| Link | Session | Unf. | Note | Ground(°C) |
|---|---|---|---|---|
| Details | FP1 | 50° | ||
| Details | FP2 | 1 | 26° | |
| Details | FP3 | 2 | 49° | |
| Details | FP4 | 31° | ||
| Details | Q1 | 1 | 30° | |
| Details | Q2 | 29° | ||
| Details | WUP | 33° | ||
| Details | Race | 2 | cold/windy | 22° |
| Avg: | Select # of laps | Riders: |
| Avg | with used tyres: select min laps Front | Rear |
| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Viñales | 21 | 1 | 115.00 | 114.6 | 114.8 | 115.0 | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | |
| 2 | J.Zarco | 22 | 1 | 115.10 | 114.9 | 115.0 | 115.0 | 115.1 | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | |
| 3 | F.Bagnaia | 22 | 1 | 115.20 | 115.1 | 115.1 | 115.2 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 115.6 | |
| 4 | J.Mir | 22 | 1 | 115.30 | 115.2 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | |
| 5 | F.Quartararo | 19 | 1 | 115.00 | 114.9 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.1 | 115.3 | 115.5 | 115.6 | |
| 6 | A.Rins | 22 | 1 | 115.00 | 114.9 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.2 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | |
| 7 | A.Espargaro | 22 | 1 | 115.30 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | |
| 8 | P.Espargaro | 22 | 1 | 115.30 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | |
| 9 | J.Miller | 22 | 1 | 115.20 | 115.1 | 115.1 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | |
| 10 | E.Bastianini | 22 | 1 | 115.30 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | |
| 11 | S.Bradl | 22 | 1 | 115.40 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | 115.7 | 115.7 | |
| 12 | V.Rossi | 21 | 1 | 115.50 | 115.2 | 115.5 | 115.6 | 115.7 | 115.7 | 115.7 | 115.7 | 115.8 | |
| 13 | M.Oliveira | 22 | 1 | 115.40 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.9 | |
| 14 | B.Binder | 22 | 1 | 115.40 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | 115.8 | |
| 15 | J.Martin | 20 | 1 | 115.60 | 115.3 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | |
| 16 | L.Marini | 22 | 1 | 115.80 | 115.7 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.9 | 116.1 | 116.1 | 116.2 | |
| 17 | I.Lecuona | 22 | 1 | 115.60 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.7 | 115.7 | 116.0 | 116.0 | 116.1 | |
| 18 | F.Morbidelli | 22 | 1 | 116.00 | 115.8 | 116.0 | 116.0 | 116.1 | 116.2 | 116.2 | 116.3 | 116.3 | |
| 19 | L.Savadori | 22 | 1 | 117.20 | 117.1 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | |
| 20 | A.Marquez | 12 | 1 | 1 | 115.40 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.9 | 115.9 |
| 21 | T.Nakagami | 6 | 1 | 1 | 115.80 | 115.4 | 115.6 | 115.9 | 116.0 | 116.4 | 124.8 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122.83 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 115.61 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 115.35 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 114.62 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 115.01 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 115.26 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 115.35 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 114.85 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 115.58 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 115.48 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 115.36 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 115.65 |
|
12 |
|
12 |
| 13 | 115.71 |
|
13 |
|
13 |
| 14 | 115.95 |
|
14 |
|
14 |
| 15 | 115.73 |
|
15 |
|
15 |
| 16 | 115.53 |
|
16 |
|
16 |
| 17 | 115.29 |
|
17 |
|
17 |
| 18 | 115.46 |
|
18 |
|
18 |
| 19 | 115.38 |
|
19 |
|
19 |
| 20 | 115.92 |
|
20 |
|
20 |
| 21 | 116.30 |
|
21 |
|
21 |
| 22 | 116.34 |
|
22 |
|
22 |