Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Viñales | 12 | 2 | 114.40 | 114.1 | 114.3 | 114.4 | 114.4 | 114.6 | 114.6 | 114.7 | 115.4 | |
2 | J.Zarco | 12 | 2 | 114.60 | 114.3 | 114.5 | 114.7 | 114.7 | 114.8 | 114.8 | 115.4 | 115.5 | |
3 | F.Quartararo | 11 | 2 | 114.90 | 114.5 | 114.8 | 115.0 | 115.1 | 115.4 | 115.8 | 117.8 | 120.0 | |
4 | M.Oliveira | 10 | 2 | 114.90 | 114.5 | 114.7 | 115.1 | 115.2 | 115.2 | 115.4 | 115.5 | 116.0 | |
5 | A.Espargaro | 11 | 2 | 114.90 | 114.6 | 114.8 | 114.9 | 115.0 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.3 | |
6 | J.Mir | 8 | 2 | 115.00 | 114.7 | 114.9 | 115.0 | 115.2 | 115.2 | 116.0 | 121.2 | 147.9 | |
7 | F.Morbidelli | 12 | 2 | 115.00 | 114.7 | 114.8 | 114.8 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.4 | 115.5 | |
8 | S.Bradl | 11 | 2 | 115.00 | 114.7 | 115.0 | 115.0 | 115.2 | 115.2 | 115.5 | 115.6 | 116.3 | |
9 | T.Nakagami | 11 | 2 | 115.10 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.5 | 115.8 | 116.5 | 116.7 | |
10 | A.Rins | 12 | 2 | 115.10 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.2 | 115.4 | 115.5 | 115.7 | |
11 | F.Bagnaia | 11 | 2 | 115.30 | 115.0 | 115.0 | 115.1 | 115.6 | 115.6 | 116.1 | 120.4 | 122.4 | |
12 | A.Marquez | 10 | 2 | 115.20 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.2 | 115.4 | 115.5 | 115.7 | 116.9 | |
13 | J.Miller | 10 | 2 | 115.50 | 115.0 | 115.3 | 115.7 | 115.8 | 115.9 | 115.9 | 116.2 | 117.0 | |
14 | E.Bastianini | 8 | 2 | 116.10 | 115.1 | 115.1 | 115.8 | 116.2 | 118.3 | 120.1 | 127.8 | 145.2 | |
15 | D.Petrucci | 9 | 2 | 115.40 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.6 | 116.6 | 118.4 | 124.7 | |
16 | B.Binder | 9 | 1 | 115.80 | 115.2 | 115.6 | 115.9 | 116.0 | 116.4 | 116.7 | 120.9 | 122.0 | |
17 | V.Rossi | 13 | 2 | 115.50 | 115.3 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.7 | 115.8 | 116.0 | |
18 | J.Martin | 11 | 2 | 115.70 | 115.4 | 115.6 | 115.7 | 115.8 | 116.0 | 116.0 | 118.6 | 120.9 | |
19 | P.Espargaro | 11 | 2 | 116.30 | 115.5 | 115.6 | 115.9 | 116.2 | 118.5 | 120.1 | 122.0 | 122.0 | |
20 | L.Marini | 10 | 2 | 115.80 | 115.5 | 115.6 | 115.7 | 116.1 | 116.2 | 116.2 | 116.6 | 116.8 | |
21 | I.Lecuona | 9 | 2 | 116.20 | 116.0 | 116.1 | 116.2 | 116.4 | 116.5 | 116.7 | 121.1 | 124.0 | |
22 | L.Savadori | 12 | 1 | 117.10 | 116.7 | 116.9 | 117.0 | 117.3 | 117.5 | 117.7 | 117.8 | 119.9 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 142.46 |
![]() |
11 |
![]() |
5 |
2 | 115.66 |
![]() |
12 |
![]() |
6 |
3 | 114.66 |
![]() |
13 |
![]() |
7 |
4 | 114.45 |
![]() |
14 |
![]() |
8 |
5 | 114.57 |
![]() |
15 |
![]() |
9 |
6 | 115.39 |
![]() |
16 |
![]() |
10 |
7 | 114.33 |
![]() |
17 |
![]() |
11 |
8 | 118.71 |
![]() |
18 |
![]() |
12 |
9 | 114.61 |
![]() |
19 |
![]() |
13 |
10 | 114.45 |
![]() |
20 |
![]() |
14 |
11 | 112.69 |
![]() |
21 |
![]() |
15 |
12 | 133.85 |
![]() |
9 |
![]() |
5 |
13 | 114.69 |
![]() |
10 |
![]() |
6 |
14 | 114.10 |
![]() |
11 |
![]() |
7 |