Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Quartararo | 10 | 1 | 115.60 | 115.1 | 115.4 | 115.4 | 115.8 | 116.1 | 116.5 | 118.1 | 120.9 | |
2 | M.Viñales | 8 | 2 | 116.60 | 115.3 | 116.7 | 116.8 | 116.8 | 117.5 | 118.4 | 127.3 | 208.4 | |
3 | J.Zarco | 8 | 2 | 115.70 | 115.3 | 115.6 | 115.6 | 116.0 | 116.0 | 117.5 | 124.8 | 152.0 | |
4 | A.Marquez | 11 | 1 | 116.00 | 115.6 | 115.8 | 116.0 | 116.2 | 116.3 | 116.5 | 116.5 | 117.2 | |
5 | T.Nakagami | 9 | 2 | 116.20 | 115.6 | 115.7 | 116.2 | 116.8 | 116.9 | 118.3 | 122.8 | 130.2 | |
6 | P.Espargaro | 10 | 1 | 116.40 | 115.8 | 116.0 | 116.2 | 116.7 | 117.2 | 117.9 | 119.2 | 123.5 | |
7 | E.Bastianini | 10 | 1 | 116.20 | 115.8 | 115.8 | 116.1 | 116.2 | 116.8 | 117.7 | 119.9 | 120.7 | |
8 | S.Bradl | 11 | 1 | 116.20 | 115.8 | 116.1 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.7 | 117.7 | |
9 | L.Marini | 10 | 1 | 116.10 | 115.8 | 116.0 | 116.0 | 116.2 | 116.4 | 116.4 | 116.9 | 118.4 | |
10 | F.Morbidelli | 8 | 2 | 116.90 | 115.8 | 116.3 | 116.6 | 117.0 | 118.6 | 120.5 | 124.6 | 129.3 | |
11 | J.Mir | 7 | 2 | 116.50 | 115.9 | 116.0 | 116.3 | 116.4 | 117.9 | 122.9 | 153.3 | ||
12 | A.Espargaro | 10 | 1 | 116.20 | 116.0 | 116.0 | 116.2 | 116.5 | 116.5 | 116.6 | 116.9 | 117.9 | |
13 | A.Rins | 7 | 2 | 117.00 | 116.0 | 116.3 | 116.6 | 117.1 | 119.1 | 128.0 | 168.4 | ||
14 | M.Oliveira | 9 | 2 | 116.40 | 116.0 | 116.3 | 116.4 | 116.4 | 117.0 | 118.2 | 118.5 | 126.0 | |
15 | F.Bagnaia | 6 | 2 | 121.00 | 116.1 | 118.2 | 121.0 | 122.4 | 127.2 | 185.3 | |||
16 | B.Binder | 10 | 1 | 116.70 | 116.2 | 116.2 | 116.9 | 117.0 | 117.1 | 117.2 | 117.6 | 118.0 | |
17 | D.Petrucci | 9 | 1 | 116.70 | 116.3 | 116.4 | 116.6 | 117.0 | 117.1 | 120.5 | 122.0 | 126.9 | |
18 | J.Martin | 7 | 2 | 116.90 | 116.3 | 116.6 | 116.8 | 116.9 | 118.0 | 118.2 | 136.8 | ||
19 | I.Lecuona | 8 | 2 | 117.00 | 116.3 | 116.9 | 117.2 | 117.2 | 117.3 | 117.9 | 123.3 | 144.8 | |
20 | V.Rossi | 8 | 2 | 117.10 | 116.6 | 116.7 | 116.9 | 117.2 | 118.1 | 121.7 | 127.4 | 146.6 | |
21 | J.Miller | 5 | 1 | 242.60 | 116.8 | 117.7 | 119.1 | 120.5 | 739.0 | ||||
22 | L.Savadori | 6 | 2 | 117.90 | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 117.8 | 118.8 | 118.9 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210.88 |
![]() |
1 |
![]() |
5 |
2 | 116.52 |
![]() |
2 |
![]() |
6 |
3 | 116.12 |
![]() |
3 |
![]() |
7 |
4 | 118.12 |
![]() |
4 |
![]() |
8 |
5 | 115.79 |
![]() |
5 |
![]() |
9 |
6 | 120.92 |
![]() |
6 |
![]() |
10 |
7 | 115.40 |
![]() |
7 |
![]() |
11 |
8 | 115.14 |
![]() |
8 |
![]() |
12 |
9 | 115.44 |
![]() |
9 |
![]() |
13 |
10 | 124.90 |
![]() |
10 |
![]() |
14 |