Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Morbidelli | 13 | 3 | 115.00 | 114.7 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.2 | 115.4 | 115.6 | 116.2 | |
2 | A.Espargaro | 8 | 2 | 1 | 115.80 | 114.8 | 115.0 | 115.9 | 115.9 | 117.2 | 121.6 | 122.8 | 147.2 |
3 | L.Marini | 14 | 3 | 115.40 | 114.8 | 115.0 | 115.0 | 115.8 | 116.2 | 116.3 | 116.5 | 116.7 | |
4 | A.Rins | 14 | 3 | 115.40 | 114.9 | 115.1 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | 115.7 | 115.8 | 116.1 | |
5 | F.Quartararo | 9 | 3 | 115.30 | 115.1 | 115.3 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | 125.4 | |
6 | J.Mir | 12 | 3 | 115.60 | 115.1 | 115.2 | 115.4 | 116.0 | 116.1 | 116.1 | 116.2 | 117.0 | |
7 | T.Nakagami | 13 | 3 | 115.60 | 115.1 | 115.1 | 115.7 | 115.9 | 116.1 | 116.4 | 116.4 | 117.4 | |
8 | M.Viñales | 14 | 3 | 115.40 | 115.1 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | 117.1 | 117.5 | |
9 | S.Bradl | 16 | 3 | 115.50 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.7 | 115.8 | 116.0 | 116.1 | 116.2 | |
10 | M.Oliveira | 15 | 3 | 115.50 | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 115.6 | 115.7 | 115.7 | 115.7 | 115.9 | |
11 | D.Petrucci | 10 | 3 | 115.80 | 115.4 | 115.4 | 115.8 | 116.1 | 116.2 | 116.3 | 122.2 | 126.3 | |
12 | A.Marquez | 14 | 3 | 115.80 | 115.5 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 115.9 | 116.2 | 116.3 | |
13 | J.Martin | 11 | 3 | 115.80 | 115.7 | 115.7 | 115.7 | 115.8 | 116.3 | 116.3 | 116.4 | 117.1 | |
14 | E.Bastianini | 11 | 3 | 1 | 116.10 | 115.8 | 115.9 | 116.1 | 116.3 | 116.5 | 119.9 | 122.4 | 123.5 |
15 | J.Miller | 5 | 2 | 129.70 | 115.8 | 115.9 | 117.1 | 128.2 | 171.7 | ||||
16 | V.Rossi | 13 | 3 | 116.00 | 115.8 | 115.9 | 115.9 | 116.0 | 116.2 | 116.3 | 116.5 | 116.7 | |
17 | P.Espargaro | 9 | 3 | 116.70 | 115.9 | 116.0 | 116.3 | 116.5 | 118.6 | 122.7 | 125.4 | 128.0 | |
18 | I.Lecuona | 10 | 3 | 116.30 | 115.9 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.9 | 118.8 | 124.2 | |
19 | B.Binder | 14 | 3 | 116.20 | 116.0 | 116.1 | 116.2 | 116.3 | 116.4 | 116.8 | 118.0 | 118.7 | |
20 | L.Savadori | 8 | 4 | 119.40 | 116.0 | 117.0 | 117.2 | 123.1 | 123.6 | 125.1 | 125.6 | 133.5 | |
21 | F.Bagnaia | 8 | 3 | 116.80 | 116.2 | 116.4 | 116.6 | 116.8 | 118.1 | 129.3 | 131.6 | 214.3 | |
22 | J.Zarco | 5 | 3 | 143.60 | 116.6 | 116.8 | 128.1 | 133.8 | 222.6 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 127.67 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 116.46 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 115.91 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 115.62 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 115.12 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 121.82 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
7 | 123.45 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
8 | 116.18 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
9 | 115.23 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
10 | 115.41 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
11 | 125.65 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
12 | 127.86 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
13 | 115.18 |
![]() |
13 |
![]() |
13 |
14 | 114.67 |
![]() |
14 |
![]() |
14 |
15 | 115.00 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
16 | 129.57 |
![]() |
16 |
![]() |
16 |
17 | 122.48 |
![]() |
17 |
![]() |
17 |