| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Morbidelli | 13 | 3 | 115.20 | 114.9 | 115.1 | 115.3 | 115.3 | 115.5 | 115.6 | 115.9 | 116.6 | |
| 2 | A.Espargaro | 13 | 3 | 115.40 | 115.0 | 115.1 | 115.5 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 116.1 | 116.2 | |
| 3 | J.Miller | 11 | 3 | 115.70 | 115.1 | 115.5 | 115.9 | 116.0 | 116.2 | 116.4 | 116.6 | 116.7 | |
| 4 | F.Quartararo | 12 | 3 | 115.50 | 115.2 | 115.3 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.7 | 116.0 | 116.1 | |
| 5 | J.Mir | 12 | 3 | 115.80 | 115.2 | 115.5 | 116.0 | 116.1 | 116.2 | 116.4 | 116.6 | 117.5 | |
| 6 | M.Viñales | 11 | 3 | 115.60 | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 115.5 | 116.5 | 117.6 | 118.3 | 123.0 | |
| 7 | A.Rins | 15 | 3 | 115.70 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | 116.0 | 116.0 | 116.2 | 116.3 | 116.5 | |
| 8 | F.Bagnaia | 13 | 3 | 115.80 | 115.4 | 115.6 | 115.9 | 116.2 | 116.2 | 116.4 | 116.5 | 117.8 | |
| 9 | V.Rossi | 10 | 3 | 115.90 | 115.4 | 115.6 | 116.0 | 116.1 | 116.2 | 116.2 | 117.2 | 122.4 | |
| 10 | M.Oliveira | 11 | 3 | 116.00 | 115.7 | 116.0 | 116.0 | 116.0 | 116.5 | 116.6 | 117.2 | 119.0 | |
| 11 | A.Marquez | 12 | 3 | 116.30 | 115.7 | 116.3 | 116.4 | 116.5 | 116.6 | 116.6 | 116.8 | 117.6 | |
| 12 | T.Nakagami | 14 | 3 | 116.20 | 115.8 | 116.1 | 116.2 | 116.2 | 116.5 | 116.6 | 116.7 | 116.7 | |
| 13 | J.Zarco | 13 | 3 | 116.30 | 115.9 | 116.0 | 116.4 | 116.6 | 116.7 | 116.9 | 117.4 | 118.4 | |
| 14 | S.Bradl | 9 | 4 | 116.40 | 115.9 | 116.1 | 116.2 | 116.4 | 117.3 | 117.7 | 118.8 | 124.0 | |
| 15 | P.Espargaro | 14 | 3 | 116.40 | 116.0 | 116.2 | 116.4 | 116.6 | 116.7 | 118.0 | 118.2 | 118.8 | |
| 16 | B.Binder | 13 | 3 | 116.30 | 116.0 | 116.2 | 116.2 | 116.5 | 116.5 | 116.7 | 116.9 | 121.5 | |
| 17 | L.Marini | 10 | 4 | 116.60 | 116.1 | 116.6 | 116.7 | 116.7 | 116.8 | 117.8 | 118.9 | 121.7 | |
| 18 | E.Bastianini | 11 | 2 | 117.00 | 116.2 | 116.2 | 117.0 | 117.8 | 118.0 | 118.4 | 118.8 | 119.2 | |
| 19 | D.Petrucci | 11 | 3 | 116.40 | 116.2 | 116.4 | 116.4 | 116.5 | 116.8 | 117.4 | 122.6 | 123.9 | |
| 20 | J.Martin | 11 | 3 | 117.20 | 116.5 | 116.7 | 117.5 | 117.6 | 117.7 | 118.8 | 121.0 | 124.2 | |
| 21 | L.Savadori | 11 | 3 | 117.60 | 116.6 | 116.8 | 117.8 | 118.2 | 118.6 | 124.9 | 126.8 | 128.1 | |
| 22 | I.Lecuona | 10 | 3 | 117.10 | 116.9 | 117.0 | 117.1 | 117.1 | 117.5 | 118.7 | 123.2 | 126.4 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149.58 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 117.71 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 116.33 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 116.61 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 115.51 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 115.57 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 115.26 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 124.32 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 126.97 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 115.94 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 115.31 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 115.09 |
|
12 |
|
12 |
| 13 | 119.94 |
|
13 |
|
13 |
| 14 | 126.63 |
|
14 |
|
14 |
| 15 | 130.08 |
|
15 |
|
15 |
| 16 | 114.92 |
|
16 |
|
16 |
| 17 | 126.78 |
|
17 |
|
17 |