Link | Session | Unf. | Note | Ground(°C) |
---|---|---|---|---|
Details | FP1 | 2 | ||
Details | FP2 | |||
Details | FP3 | |||
Details | Q1 | 3 | ||
Details | Q2 | 3 | ||
Details | WUP | |||
Details | Race | 3 |
Avg: | Select # of laps | Riders: |
Avg | with used tyres: select min laps Front | Rear |
Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Marquez | 25 | 92.30 | 92.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | ||
2 | P.Espargaro | 24 | 92.60 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.8 | 92.8 | ||
3 | E.Bastianini | 25 | 92.50 | 92.2 | 92.4 | 92.6 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | ||
4 | F.Quartararo | 24 | 92.80 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | ||
5 | J.Zarco | 22 | 93.10 | 93.0 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | ||
6 | A.Rins | 25 | 93.00 | 92.8 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.1 | ||
7 | A.Espargaro | 26 | 93.00 | 92.8 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | ||
8 | M.Viñales | 26 | 92.80 | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | ||
9 | L.Marini | 26 | 93.10 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | ||
10 | V.Rossi | 25 | 93.20 | 93.1 | 93.1 | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | ||
11 | B.Binder | 22 | 93.20 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | ||
12 | M.Pirro | 27 | 93.30 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | ||
13 | A.Dovizioso | 22 | 93.40 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 93.5 | 93.6 | ||
14 | F.Morbidelli | 22 | 93.20 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.3 | 93.4 | 93.6 | 93.7 | 93.8 | ||
15 | T.Nakagami | 24 | 93.40 | 93.0 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 93.7 | 93.7 | 93.9 | 94.2 | ||
16 | F.Bagnaia | 22 | 1 | 92.30 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | |
17 | M.Oliveira | 21 | 1 | 92.80 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | |
18 | J.Martin | 11 | 93.20 | 92.9 | 93.1 | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | ||
19 | I.Lecuona | 7 | 93.90 | 93.3 | 93.8 | 93.9 | 94.1 | 94.2 | 94.2 | 100.7 | |||
20 | A.Marquez | 7 | 93.50 | 93.2 | 93.4 | 93.4 | 93.7 | 93.9 | 94.8 | 102.2 | |||
21 | J.Miller | 3 | 1 | 0.00 | 92.8 | 93.0 | 98.4 | ||||||
22 | D.Petrucci | 2 | 0.00 | 96.0 | 101.5 | ||||||||
23 | J.Mir | 2 | 0.00 | 95.6 | 102.1 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98.65 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 92.91 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 92.73 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 93.30 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 92.25 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 92.49 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
7 | 92.73 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
8 | 92.64 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
9 | 92.45 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
10 | 92.48 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
11 | 92.55 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
12 | 92.91 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
13 | 92.67 |
![]() |
13 |
![]() |
13 |
14 | 92.50 |
![]() |
14 |
![]() |
14 |
15 | 92.34 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
16 | 92.31 |
![]() |
16 |
![]() |
16 |
17 | 92.38 |
![]() |
17 |
![]() |
17 |
18 | 92.31 |
![]() |
18 |
![]() |
18 |
19 | 92.45 |
![]() |
19 |
![]() |
19 |
20 | 92.24 |
![]() |
20 |
![]() |
20 |
21 | 92.38 |
![]() |
21 |
![]() |
21 |
22 | 92.79 |
![]() |
22 |
![]() |
22 |
23 | 92.69 |
![]() |
23 |
![]() |
23 |
24 | 93.14 |
![]() |
24 |
![]() |
24 |
25 | 93.42 |
![]() |
25 |
![]() |
25 |
26 | 93.62 |
![]() |
26 |
![]() |
26 |
27 | 97.38 |
![]() |
27 |
![]() |
27 |