Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1 2
Details FP2
Details FP3
Details Q1 3
Details Q2 3
Details WUP
Details Race 3
Avg: Select # of laps Riders:
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
SMA2 - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 M.Marquez 25 92.30 92.2 92.3 92.3 92.3 92.4 92.4 92.4 92.4
2 P.Espargaro 24 92.60 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.8 92.8
3 E.Bastianini 25 92.50 92.2 92.4 92.6 92.7 92.7 92.7 92.8 92.8
4 F.Quartararo 24 92.80 92.7 92.7 92.8 92.8 92.9 92.9 93.0 93.0
5 J.Zarco 22 93.10 93.0 93.1 93.1 93.1 93.2 93.2 93.2 93.3
6 A.Rins 25 93.00 92.8 92.9 93.0 93.0 93.0 93.0 93.1 93.1
7 A.Espargaro 26 93.00 92.8 93.0 93.0 93.1 93.1 93.2 93.2 93.3
8 M.Viñales 26 92.80 92.5 92.6 92.7 93.0 93.0 93.0 93.0 93.1
9 L.Marini 26 93.10 93.0 93.0 93.0 93.2 93.2 93.3 93.4 93.4
10 V.Rossi 25 93.20 93.1 93.1 93.2 93.3 93.4 93.5 93.5 93.5
11 B.Binder 22 93.20 93.1 93.2 93.2 93.3 93.4 93.4 93.4 93.4
12 M.Pirro 27 93.30 93.2 93.2 93.3 93.3 93.4 93.4 93.4 93.4
13 A.Dovizioso 22 93.40 93.3 93.4 93.4 93.4 93.4 93.5 93.5 93.6
14 F.Morbidelli 22 93.20 93.0 93.0 93.1 93.3 93.4 93.6 93.7 93.8
15 T.Nakagami 24 93.40 93.0 93.2 93.4 93.6 93.7 93.7 93.9 94.2
16 F.Bagnaia 22 1 92.30 92.2 92.2 92.3 92.3 92.4 92.4 92.4 92.5
17 M.Oliveira 21 1 92.80 92.7 92.7 92.8 92.8 92.8 92.9 92.9 92.9
18 J.Martin 11 93.20 92.9 93.1 93.2 93.3 93.4 93.5 93.5 93.5
19 I.Lecuona 7 93.90 93.3 93.8 93.9 94.1 94.2 94.2 100.7
20 A.Marquez 7 93.50 93.2 93.4 93.4 93.7 93.9 94.8 102.2
21 J.Miller 3 1 0.00 92.8 93.0 98.4
22 D.Petrucci 2 0.00 96.0 101.5
23 J.Mir 2 0.00 95.6 102.1

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Marc MARQUEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 98.65 Medium 1 Soft 1
2 92.91 Medium 2 Soft 2
3 92.73 Medium 3 Soft 3
4 93.30 Medium 4 Soft 4
5 92.25 Medium 5 Soft 5
6 92.49 Medium 6 Soft 6
7 92.73 Medium 7 Soft 7
8 92.64 Medium 8 Soft 8
9 92.45 Medium 9 Soft 9
10 92.48 Medium 10 Soft 10
11 92.55 Medium 11 Soft 11
12 92.91 Medium 12 Soft 12
13 92.67 Medium 13 Soft 13
14 92.50 Medium 14 Soft 14
15 92.34 Medium 15 Soft 15
16 92.31 Medium 16 Soft 16
17 92.38 Medium 17 Soft 17
18 92.31 Medium 18 Soft 18
19 92.45 Medium 19 Soft 19
20 92.24 Medium 20 Soft 20
21 92.38 Medium 21 Soft 21
22 92.79 Medium 22 Soft 22
23 92.69 Medium 23 Soft 23
24 93.14 Medium 24 Soft 24
25 93.42 Medium 25 Soft 25
26 93.62 Medium 26 Soft 26
27 97.38 Medium 27 Soft 27