Link | Session | Unf. | Note | Ground(°C) |
---|---|---|---|---|
Details | FP1 | 1 | 42° | |
Details | FP2 | 26° | ||
Details | FP3 | 39° | ||
Details | FP4 | 27° | ||
Details | Q1 | 26° | ||
Details | Q2 | 24° | ||
Details | WUP | 1 | 45° | |
Details | Race | 1 | 28° |
Avg: | Select # of laps | Riders: |
Avg | with used tyres: select min laps Front | Rear |
Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.Bastianini | 22 | 114.50 | 114.3 | 114.5 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.7 | 114.7 | ||
2 | B.Binder | 22 | 114.70 | 114.5 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | ||
3 | P.Espargaro | 22 | 114.60 | 114.5 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.8 | ||
4 | A.Espargaro | 22 | 114.60 | 114.5 | 114.5 | 114.6 | 114.6 | 114.7 | 114.8 | 114.8 | 114.9 | ||
5 | M.Marquez | 22 | 114.70 | 114.6 | 114.7 | 114.7 | 114.7 | 114.8 | 114.9 | 114.9 | 114.9 | ||
6 | J.Mir | 21 | 114.80 | 114.7 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 114.8 | 114.9 | 114.9 | 115.0 | ||
7 | A.Rins | 22 | 114.80 | 114.6 | 114.7 | 114.9 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | ||
8 | J.Zarco | 22 | 114.90 | 114.7 | 114.9 | 114.9 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.1 | ||
9 | F.Quartararo | 20 | 115.10 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | ||
10 | T.Nakagami | 22 | 115.20 | 115.1 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | ||
11 | F.Morbidelli | 22 | 115.10 | 114.8 | 115.0 | 115.0 | 115.2 | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | ||
12 | M.Viñales | 21 | 115.30 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | 115.4 | ||
13 | L.Marini | 22 | 115.70 | 115.5 | 115.6 | 115.7 | 115.7 | 115.8 | 115.8 | 115.8 | 115.9 | ||
14 | A.Dovizioso | 20 | 115.60 | 115.4 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | 115.7 | 115.8 | 115.8 | 115.9 | ||
15 | R.Gardner | 22 | 116.10 | 116.0 | 116.0 | 116.2 | 116.2 | 116.2 | 116.3 | 116.3 | 116.3 | ||
16 | D.Binder | 22 | 116.00 | 115.6 | 115.7 | 116.0 | 116.2 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | 116.5 | ||
17 | F.Digiannanton | 21 | 116.20 | 116.0 | 116.2 | 116.2 | 116.3 | 116.3 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | ||
18 | R.Fernandez | 22 | 116.10 | 116.0 | 116.1 | 116.1 | 116.3 | 116.3 | 116.4 | 116.4 | 116.4 | ||
19 | J.Martin | 11 | 115.00 | 114.8 | 114.8 | 115.1 | 115.1 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | ||
20 | F.Bagnaia | 11 | 114.90 | 114.6 | 114.9 | 114.9 | 115.0 | 115.0 | 115.1 | 115.1 | 115.2 | ||
21 | M.Oliveira | 10 | 115.00 | 114.8 | 114.9 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.4 | 115.4 | 115.5 | ||
22 | A.Marquez | 9 | 115.30 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 115.5 | 116.0 | ||
23 | M.Bezzecchi | 6 | 1 | 115.60 | 115.4 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | 116.0 | 123.3 | |||
24 | J.Miller | 5 | 117.20 | 115.5 | 115.6 | 116.2 | 116.2 | 122.4 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121.43 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 114.95 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 114.91 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 114.99 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 114.95 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 114.68 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
7 | 114.63 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
8 | 114.94 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
9 | 114.60 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
10 | 114.74 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
11 | 114.54 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
12 | 114.72 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
13 | 114.87 |
![]() |
13 |
![]() |
13 |
14 | 114.75 |
![]() |
14 |
![]() |
14 |
15 | 114.64 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
16 | 114.58 |
![]() |
16 |
![]() |
16 |
17 | 114.33 |
![]() |
17 |
![]() |
17 |
18 | 114.74 |
![]() |
18 |
![]() |
18 |
19 | 115.07 |
![]() |
19 |
![]() |
19 |
20 | 115.06 |
![]() |
20 |
![]() |
20 |
21 | 115.11 |
![]() |
21 |
![]() |
21 |
22 | 115.88 |
![]() |
22 |
![]() |
22 |