Session:
QAT - WUP
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 E.Bastianini 10 114.80 114.5 114.8 114.8 114.8 115.1 116.8 117.6 119.9
2 J.Zarco 11 115.10 114.6 115.0 115.2 115.2 115.4 115.5 115.7 117.1
3 A.Espargaro 9 115.00 114.8 115.0 115.0 115.1 115.1 116.3 116.7 120.8
4 M.Oliveira 9 115.20 114.8 115.2 115.3 115.4 115.4 115.4 115.7 119.5
5 F.Quartararo 9 115.10 114.8 115.1 115.1 115.2 115.3 115.3 118.8 129.0
6 F.Bagnaia 7 115.10 114.9 115.0 115.0 115.2 115.4 118.5 122.2
7 J.Martin 7 116.80 114.9 114.9 115.0 118.1 121.2 127.3 148.6
8 F.Morbidelli 8 115.30 114.9 115.1 115.2 115.2 115.9 116.2 124.0 127.4
9 A.Rins 8 115.20 114.9 115.0 115.1 115.2 115.5 117.5 126.0 130.4
10 J.Mir 11 115.20 115.0 115.0 115.2 115.2 115.5 115.8 117.9 119.2
11 M.Marquez 8 117.30 115.1 116.1 117.4 118.8 119.0 122.8 125.0 141.6
12 T.Nakagami 10 115.50 115.2 115.5 115.5 115.6 115.6 115.9 115.9 120.2
13 A.Marquez 11 115.50 115.3 115.5 115.5 115.5 115.6 116.3 116.5 119.6
14 J.Miller 10 115.60 115.3 115.4 115.6 115.8 115.9 116.1 116.2 116.5
15 M.Viñales 7 116.90 115.4 115.7 115.8 116.6 121.0 125.8 134.6
16 P.Espargaro 7 117.20 115.4 115.9 116.3 117.1 121.6 122.1 127.6
17 R.Fernandez 5 1 125.70 115.4 116.7 119.2 121.6 155.8
18 M.Bezzecchi 10 115.60 115.4 115.6 115.6 115.7 115.8 116.0 117.0 119.1
19 F.Digiannanton 8 115.60 115.5 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 127.8 153.3
20 B.Binder 7 115.80 115.5 115.5 115.6 116.0 116.4 120.5 122.6
21 L.Marini 8 115.90 115.6 115.8 115.8 116.0 116.4 121.6 126.6 141.8
22 A.Dovizioso 9 116.10 115.7 116.0 116.1 116.4 116.6 117.8 118.7 119.2
23 R.Gardner 7 116.70 115.9 116.4 116.6 116.7 118.0 133.3 152.1
24 D.Binder 5 124.20 116.7 116.9 117.6 126.6 143.0

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Enea BASTIANINI
# Time Front Lap Rear Lap
1 229.18 Soft 8 Medium 1
2 116.84 Soft 9 Medium 2
3 115.14 Soft 10 Medium 3
4 114.51 Soft 11 Medium 4
5 117.63 Soft 12 Medium 5
6 114.81 Soft 13 Medium 6
7 119.93 Soft 14 Medium 7
8 114.85 Soft 15 Medium 8
9 121.49 Soft 16 Medium 9
10 114.84 Soft 17 Medium 10