| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Bastianini | 9 | 2 | 115.10 | 113.8 | 115.0 | 115.2 | 115.7 | 115.7 | 119.6 | 122.7 | 124.1 | |
| 2 | P.Espargaro | 11 | 2 | 114.90 | 113.8 | 114.4 | 115.0 | 115.2 | 116.2 | 116.4 | 122.8 | 123.0 | |
| 3 | F.Bagnaia | 14 | 2 | 115.20 | 113.8 | 114.0 | 115.3 | 115.9 | 116.8 | 116.9 | 118.4 | 118.8 | |
| 4 | F.Quartararo | 11 | 2 | 114.50 | 113.9 | 113.9 | 114.8 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.3 | 115.4 | |
| 5 | B.Binder | 12 | 2 | 114.60 | 114.0 | 114.1 | 114.9 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.6 | 116.2 | |
| 6 | J.Zarco | 15 | 2 | 114.50 | 114.1 | 114.2 | 114.4 | 114.7 | 115.0 | 115.1 | 115.2 | 115.3 | |
| 7 | M.Oliveira | 14 | 2 | 115.10 | 114.4 | 114.9 | 115.1 | 115.6 | 115.6 | 116.0 | 116.0 | 116.8 | |
| 8 | J.Mir | 13 | 3 | 114.80 | 114.6 | 114.8 | 114.8 | 114.9 | 114.9 | 115.1 | 115.4 | 115.4 | |
| 9 | J.Martin | 12 | 3 | 115.40 | 114.6 | 115.2 | 115.4 | 115.4 | 116.4 | 116.4 | 116.7 | 117.6 | |
| 10 | M.Viñales | 11 | 3 | 115.00 | 114.6 | 114.8 | 114.8 | 115.1 | 115.4 | 115.6 | 115.9 | 119.3 | |
| 11 | A.Rins | 10 | 2 | 115.00 | 114.8 | 114.8 | 114.9 | 115.2 | 115.3 | 115.6 | 115.6 | 117.3 | |
| 12 | L.Marini | 13 | 2 | 115.30 | 114.8 | 115.2 | 115.3 | 115.3 | 115.6 | 115.7 | 115.9 | 115.9 | |
| 13 | F.Digiannanton | 12 | 2 | 115.80 | 114.9 | 115.4 | 116.0 | 116.1 | 116.3 | 116.6 | 116.8 | 117.9 | |
| 14 | A.Espargaro | 12 | 2 | 115.10 | 115.0 | 115.0 | 115.2 | 115.2 | 115.2 | 115.4 | 115.4 | 115.6 | |
| 15 | M.Marquez | 14 | 3 | 115.30 | 115.1 | 115.1 | 115.2 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | 115.6 | |
| 16 | R.Gardner | 12 | 2 | 115.70 | 115.1 | 115.5 | 115.8 | 115.9 | 115.9 | 116.0 | 116.1 | 116.3 | |
| 17 | T.Nakagami | 9 | 2 | 116.70 | 115.2 | 115.4 | 115.7 | 116.5 | 121.0 | 124.6 | 137.0 | 141.4 | |
| 18 | M.Bezzecchi | 14 | 2 | 115.20 | 115.2 | 115.2 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.4 | 115.4 | |
| 19 | A.Dovizioso | 15 | 3 | 115.60 | 115.2 | 115.4 | 115.7 | 115.8 | 116.2 | 116.8 | 117.2 | 117.7 | |
| 20 | J.Miller | 19 | 1 | 115.50 | 115.3 | 115.4 | 115.5 | 115.5 | 115.6 | 115.7 | 116.0 | 116.0 | |
| 21 | D.Binder | 12 | 2 | 116.20 | 115.4 | 115.4 | 115.8 | 116.6 | 117.7 | 117.8 | 117.8 | 118.1 | |
| 22 | A.Marquez | 14 | 2 | 115.60 | 115.4 | 115.6 | 115.6 | 115.6 | 115.7 | 115.8 | 115.9 | 116.1 | |
| 23 | F.Morbidelli | 10 | 2 | 115.60 | 115.4 | 115.5 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 123.2 | 127.2 | 127.9 | |
| 24 | R.Fernandez | 11 | 2 | 115.80 | 115.7 | 115.7 | 115.7 | 115.8 | 116.2 | 116.2 | 116.5 | 122.0 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155.95 |
|
8 |
|
8 |
| 2 | 119.57 |
|
9 |
|
9 |
| 3 | 115.69 |
|
10 |
|
10 |
| 4 | 115.05 |
|
11 |
|
11 |
| 5 | 115.17 |
|
12 |
|
12 |
| 6 | 119.92 |
|
13 |
|
13 |
| 7 | 124.13 |
|
1 |
|
1 |
| 8 | 115.74 |
|
2 |
|
2 |
| 9 | 114.64 |
|
3 |
|
3 |
| 10 | 117.24 |
|
4 |
|
4 |
| 11 | 114.72 |
|
5 |
|
5 |
| 12 | 128.14 |
|
6 |
|
1 |
| 13 | 113.38 |
|
7 |
|
2 |
| 14 | 122.66 |
|
8 |
|
3 |
| 15 | 113.79 |
|
9 |
|
4 |