Session:
QAT - FP4
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Zarco 13 114.80 114.4 114.6 114.9 115.1 115.1 115.2 115.2 115.2
2 T.Nakagami 11 115.00 114.7 114.9 115.1 115.1 115.1 115.3 116.0 116.2
3 A.Espargaro 11 115.10 114.8 114.8 115.1 115.2 115.4 115.5 115.6 115.6
4 F.Quartararo 12 115.00 114.8 115.0 115.0 115.0 115.0 115.0 115.1 115.2
5 P.Espargaro 7 116.80 114.8 115.4 115.6 116.3 121.9 125.2 158.9
6 B.Binder 8 115.10 114.8 115.0 115.1 115.2 115.3 116.0 127.8 151.3
7 M.Oliveira 12 115.00 114.8 114.8 114.9 115.0 115.3 115.3 115.6 116.1
8 F.Bagnaia 11 115.40 114.8 115.3 115.4 115.5 115.8 115.9 116.2 117.5
9 M.Marquez 10 114.90 114.8 114.9 114.9 115.0 115.0 115.9 115.9 116.6
10 E.Bastianini 9 115.30 114.9 115.0 115.0 115.4 116.4 120.2 121.2 125.0
11 J.Mir 13 115.20 115.0 115.1 115.2 115.3 115.3 115.5 115.7 115.8
12 J.Martin 10 115.20 115.0 115.0 115.1 115.5 115.6 118.7 119.3 120.1
13 M.Viñales 10 115.40 115.0 115.2 115.5 115.6 115.6 116.2 119.4 121.4
14 J.Miller 16 115.30 115.1 115.2 115.3 115.4 115.4 115.5 115.5 115.5
15 F.Morbidelli 12 115.30 115.2 115.2 115.3 115.3 115.3 115.4 115.6 115.6
16 M.Bezzecchi 8 116.00 115.3 115.7 116.0 116.4 116.8 118.1 122.7 159.6
17 A.Marquez 13 115.50 115.3 115.4 115.6 115.6 115.6 115.6 115.6 115.8
18 L.Marini 8 115.80 115.4 115.4 115.8 116.0 116.3 122.0 122.6 159.8
19 A.Rins 12 115.50 115.5 115.5 115.5 115.5 115.6 115.6 115.8 115.9
20 R.Gardner 10 116.20 115.6 115.9 116.4 116.6 116.6 117.0 117.0 120.4
21 R.Fernandez 8 116.40 115.7 115.9 116.1 116.8 117.4 122.1 122.4 162.1
22 A.Dovizioso 9 116.30 115.8 115.9 116.0 116.7 116.8 117.2 121.7 126.7
23 F.Digiannanton 10 116.60 116.5 116.6 116.6 116.6 116.8 116.8 116.9 117.2
24 D.Binder 7 117.70 116.7 116.9 118.0 118.1 118.9 131.4 145.6

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Johann ZARCO
# Time Front Lap Rear Lap
1 139.67 Soft 5 Soft 12
2 115.57 Soft 6 Soft 13
3 115.09 Soft 7 Soft 14
4 115.20 Soft 8 Soft 15
5 115.15 Soft 9 Soft 16
6 115.25 Soft 10 Soft 17
7 115.10 Soft 11 Soft 18
8 116.77 Soft 12 Soft 19
9 121.18 Soft 13 Soft 20
10 114.91 Soft 14 Soft 21
11 113.68 Soft 15 Soft 22
12 121.00 Soft 16 Soft 4
13 114.62 Soft 17 Soft 5
14 114.42 Soft 18 Soft 6