Link | Session | Unf. | Note | Ground(°C) |
---|---|---|---|---|
Details | FP1 | |||
Details | FP2 | drying + |
![]() |
|
Details | FP3 | 2 | ||
Details | FP4 | |||
Details | Q1 | |||
Details | Q2 | 2 | ||
Details | WUP | |||
Details | Race |
Avg: | Select # of laps | Riders: |
Avg | with used tyres: select min laps Front | Rear |
Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Bagnaia | 26 | 92.50 | 92.4 | 92.4 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | ||
2 | F.Quartararo | 25 | 92.40 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | ||
3 | E.Bastianini | 26 | 92.40 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.6 | ||
4 | M.Marquez | 24 | 92.60 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | ||
5 | J.Miller | 23 | 92.60 | 92.4 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | ||
6 | J.Mir | 23 | 92.60 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | ||
7 | P.Espargaro | 27 | 92.80 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | ||
8 | A.Espargaro | 27 | 92.50 | 92.4 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | ||
9 | B.Binder | 24 | 92.80 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | ||
10 | T.Nakagami | 24 | 92.90 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | ||
11 | M.Pirro | 24 | 93.00 | 92.9 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | ||
12 | J.Zarco | 25 | 92.80 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 93.0 | ||
13 | M.Viñales | 23 | 92.90 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | ||
14 | S.Bradl | 27 | 93.20 | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | ||
15 | A.Marquez | 24 | 93.30 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | ||
16 | D.Petrucci | 25 | 93.50 | 93.3 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.6 | ||
17 | V.Rossi | 25 | 93.40 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | ||
18 | F.Morbidelli | 23 | 93.60 | 93.5 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | ||
19 | L.Marini | 24 | 93.40 | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | ||
20 | M.Oliveira | 27 | 93.60 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | ||
21 | A.Dovizioso | 19 | 93.60 | 93.5 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.7 | 93.7 | 93.8 | ||
22 | A.Rins | 14 | 92.50 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.9 | ||
23 | I.Lecuona | 12 | 93.30 | 93.0 | 93.1 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | 93.5 | 93.6 | 93.8 | ||
24 | J.Martin | 7 | 94.20 | 92.7 | 93.3 | 93.4 | 93.8 | 97.8 | 99.5 | 110.5 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97.52 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 92.70 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 92.42 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 92.83 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 92.42 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 92.55 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
7 | 92.56 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
8 | 92.48 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
9 | 92.59 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
10 | 92.80 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
11 | 92.90 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
12 | 92.77 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
13 | 92.80 |
![]() |
13 |
![]() |
13 |
14 | 93.06 |
![]() |
14 |
![]() |
14 |
15 | 92.69 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
16 | 92.84 |
![]() |
16 |
![]() |
16 |
17 | 92.72 |
![]() |
17 |
![]() |
17 |
18 | 92.67 |
![]() |
18 |
![]() |
18 |
19 | 92.87 |
![]() |
19 |
![]() |
19 |
20 | 92.60 |
![]() |
20 |
![]() |
20 |
21 | 92.66 |
![]() |
21 |
![]() |
21 |
22 | 92.88 |
![]() |
22 |
![]() |
22 |
23 | 93.04 |
![]() |
23 |
![]() |
23 |
24 | 92.72 |
![]() |
24 |
![]() |
24 |
25 | 92.75 |
![]() |
25 |
![]() |
25 |
26 | 92.77 |
![]() |
26 |
![]() |
26 |
27 | 92.57 |
![]() |
27 |
![]() |
27 |