Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Quartararo | 12 | 1 | 92.30 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | |
2 | A.Rins | 14 | 1 | 92.50 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | |
3 | F.Bagnaia | 10 | 1 | 92.60 | 92.3 | 92.6 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 93.2 | 94.3 | 97.0 | |
4 | J.Zarco | 14 | 1 | 92.70 | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 92.8 | 92.9 | 93.0 | 93.3 | 93.3 | |
5 | J.Mir | 11 | 2 | 92.80 | 92.6 | 92.6 | 92.8 | 92.9 | 93.1 | 93.3 | 93.9 | 95.8 | |
6 | E.Bastianini | 10 | 2 | 93.00 | 92.6 | 92.8 | 92.9 | 93.2 | 93.3 | 94.3 | 94.7 | 95.6 | |
7 | T.Nakagami | 10 | 2 | 92.90 | 92.7 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.2 | 93.6 | 94.1 | |
8 | M.Marquez | 9 | 2 | 93.00 | 92.7 | 92.8 | 92.9 | 93.1 | 93.5 | 94.4 | 95.7 | 102.8 | |
9 | A.Espargaro | 13 | 1 | 92.90 | 92.7 | 92.8 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.1 | 93.2 | |
10 | J.Miller | 14 | 1 | 92.90 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | |
11 | M.Pirro | 9 | 2 | 93.00 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 93.0 | 93.7 | 93.8 | 94.4 | 104.0 | |
12 | M.Viñales | 13 | 1 | 93.10 | 92.9 | 93.0 | 93.1 | 93.1 | 93.3 | 93.8 | 94.1 | 94.2 | |
13 | J.Martin | 11 | 2 | 93.10 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.3 | 93.6 | 94.0 | 94.1 | |
14 | P.Espargaro | 14 | 1 | 93.10 | 93.0 | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 93.8 | 94.2 | |
15 | A.Marquez | 13 | 2 | 93.20 | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.3 | 93.4 | 93.7 | 93.8 | 94.6 | |
16 | B.Binder | 9 | 2 | 93.50 | 93.0 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 94.2 | 94.5 | 95.6 | 116.2 | |
17 | V.Rossi | 13 | 2 | 93.20 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.2 | 93.4 | 93.6 | 93.6 | 94.1 | |
18 | I.Lecuona | 10 | 2 | 93.40 | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 93.6 | 94.0 | 95.8 | |
19 | M.Oliveira | 12 | 2 | 93.40 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 93.7 | 93.9 | 93.9 | |
20 | L.Marini | 10 | 2 | 93.40 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 93.9 | 94.0 | 99.6 | 100.8 | |
21 | F.Morbidelli | 10 | 2 | 93.40 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 93.8 | 94.0 | 95.0 | |
22 | S.Bradl | 13 | 2 | 93.40 | 93.3 | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 94.2 | |
23 | D.Petrucci | 13 | 2 | 93.70 | 93.6 | 93.6 | 93.7 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 94.0 | |
24 | A.Dovizioso | 11 | 1 | 94.00 | 93.6 | 93.8 | 93.9 | 94.2 | 94.3 | 94.8 | 94.9 | 95.1 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 194.77 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 93.86 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 92.77 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 92.46 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 92.55 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 92.53 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
7 | 92.53 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
8 | 92.40 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
9 | 95.16 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
10 | 107.32 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
11 | 92.81 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
12 | 92.47 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
13 | 92.87 |
![]() |
13 |
![]() |
13 |
14 | 92.28 |
![]() |
14 |
![]() |
14 |
15 | 92.21 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
16 | 92.19 |
![]() |
16 |
![]() |
16 |