| Link | Session | Unf. | Note | Ground(°C) |
|---|---|---|---|---|
| Details | FP1 | 1 | WET |
16°
|
| Details | FP2 | 1 | drying ++ |
18°
|
| Details | FP3 | drying |
17°
|
|
| Details | FP4 | 2 | drying |
22°
|
| Details | Q1 | 1 |
23°
|
|
| Details | Q2 |
21°
|
||
| Details | WUP | 14° | ||
| Details | Race | 3 | 25° |
| Avg: | Select # of laps | Riders: |
| Avg | with used tyres: select min laps Front | Rear |
| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.Mir | 27 | 92.00 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | ||
| 2 | A.Rins | 27 | 92.10 | 92.0 | 92.0 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.2 | 92.2 | ||
| 3 | P.Espargaro | 27 | 92.10 | 92.0 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.2 | ||
| 4 | T.Nakagami | 27 | 92.00 | 91.9 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.2 | 92.2 | ||
| 5 | M.Oliveira | 27 | 92.20 | 92.1 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | ||
| 6 | J.Miller | 25 | 92.20 | 92.0 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | ||
| 7 | B.Binder | 27 | 92.00 | 91.9 | 92.0 | 92.0 | 92.1 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | ||
| 8 | A.Dovizioso | 26 | 92.30 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | ||
| 9 | J.Zarco | 27 | 92.30 | 92.2 | 92.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | ||
| 10 | D.Petrucci | 27 | 92.40 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | ||
| 11 | F.Morbidelli | 27 | 92.50 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | 92.6 | ||
| 12 | S.Bradl | 27 | 92.70 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | ||
| 13 | M.Viñales | 27 | 92.30 | 92.2 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | ||
| 14 | F.Quartararo | 26 | 92.20 | 92.0 | 92.1 | 92.3 | 92.3 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | ||
| 15 | L.Savadori | 23 | 94.60 | 94.5 | 94.6 | 94.6 | 94.7 | 94.7 | 94.7 | 94.8 | 94.9 | ||
| 16 | A.Marquez | 22 | 92.40 | 92.2 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.5 | 92.5 | 92.6 | ||
| 17 | T.Rabat | 12 | 93.20 | 93.0 | 93.1 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.4 | ||
| 18 | F.Bagnaia | 4 | 0.00 | 92.4 | 92.5 | 93.4 | 101.7 | ||||||
| 19 | C.Crutchlow | 5 | 1 | 94.90 | 92.7 | 92.8 | 93.0 | 93.6 | 102.2 | ||||
| 20 | V.Rossi | 4 | 1 | 0.00 | 92.8 | 93.0 | 93.7 | 101.6 | |||||
| 21 | A.Espargaro | 0 | 1 | 0.00 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.28 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 93.02 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 92.33 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 92.06 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 92.05 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 92.30 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 92.40 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 92.24 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 92.07 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 92.08 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 92.22 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 92.11 |
|
12 |
|
12 |
| 13 | 92.10 |
|
13 |
|
13 |
| 14 | 92.18 |
|
14 |
|
14 |
| 15 | 92.48 |
|
15 |
|
15 |
| 16 | 92.21 |
|
16 |
|
16 |
| 17 | 92.13 |
|
17 |
|
17 |
| 18 | 91.99 |
|
18 |
|
18 |
| 19 | 91.95 |
|
19 |
|
19 |
| 20 | 92.16 |
|
20 |
|
20 |
| 21 | 91.99 |
|
21 |
|
21 |
| 22 | 92.09 |
|
22 |
|
22 |
| 23 | 92.15 |
|
23 |
|
23 |
| 24 | 92.13 |
|
24 |
|
24 |
| 25 | 92.20 |
|
25 |
|
25 |
| 26 | 92.43 |
|
26 |
|
26 |
| 27 | 92.82 |
|
27 |
|
27 |