Session:
VALENCIA - WUP
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Mir 12 1 92.50 92.2 92.4 92.5 92.7 92.8 93.2 93.3 93.9
2 A.Espargaro 11 1 92.80 92.3 92.5 92.7 93.1 93.2 93.8 97.4 98.2
3 J.Miller 12 1 92.60 92.4 92.6 92.6 92.6 93.0 93.3 93.5 94.1
4 T.Nakagami 12 1 92.60 92.4 92.4 92.6 92.7 93.0 93.0 93.1 93.2
5 P.Espargaro 12 1 92.60 92.4 92.5 92.7 92.7 92.7 93.2 93.3 93.8
6 A.Marquez 13 1 92.80 92.5 92.8 92.8 92.8 93.1 93.1 93.8 94.1
7 F.Morbidelli 11 1 92.70 92.6 92.6 92.6 92.7 92.7 92.8 93.2 93.9
8 A.Rins 12 2 92.80 92.6 92.6 92.8 92.8 93.2 93.8 93.9 94.1
9 C.Crutchlow 11 2 93.00 92.6 93.0 93.0 93.2 93.2 93.9 94.7 96.0
10 M.Viñales 11 2 92.90 92.6 92.6 92.9 93.2 93.2 93.6 94.7 94.8
11 D.Petrucci 12 2 92.90 92.6 92.9 92.9 93.0 93.1 93.3 93.5 94.1
12 B.Binder 12 1 93.00 92.6 92.8 93.2 93.2 93.3 93.3 93.4 94.1
13 F.Quartararo 12 1 92.70 92.7 92.7 92.7 92.8 92.8 93.0 93.3 93.3
14 F.Bagnaia 12 1 93.20 92.7 93.1 93.2 93.4 93.6 94.0 94.0 94.7
15 M.Oliveira 10 2 93.10 92.8 92.9 93.0 93.3 93.4 93.6 94.0 96.2
16 A.Dovizioso 10 2 93.40 92.8 92.8 93.7 93.7 94.1 94.1 95.6 96.7
17 J.Zarco 13 1 93.40 92.9 93.2 93.3 93.7 93.8 94.1 94.6 95.2
18 S.Bradl 11 1 93.40 93.0 93.2 93.4 93.7 93.7 93.8 94.3 96.4
19 V.Rossi 11 2 93.40 93.2 93.4 93.4 93.4 93.6 93.7 94.1 95.0
20 L.Savadori 13 1 94.00 93.8 93.8 94.0 94.0 94.1 94.2 94.4 94.6
21 T.Rabat 12 1 94.50 93.9 94.1 94.6 94.8 94.9 95.3 95.3 95.8

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Joan MIR
# Time Front Lap Rear Lap
1 115.75 Medium 1 Medium 1
2 96.15 Medium 2 Medium 2
3 93.92 Medium 3 Medium 3
4 93.28 Medium 4 Medium 4
5 93.20 Medium 5 Medium 5
6 92.76 Medium 6 Medium 6
7 96.37 Medium 7 Medium 7
8 94.08 Medium 8 Medium 8
9 92.68 Medium 9 Medium 9
10 95.36 Medium 10 Medium 10
11 92.43 Medium 11 Medium 11
12 92.51 Medium 12 Medium 12
13 92.25 Medium 13 Medium 13