Link | Session | Unf. | Note | Ground(°C) |
---|---|---|---|---|
Details | FP1 |
![]() |
||
Details | FP2 | 3 | drying ++ |
![]() |
Details | FP3 | 4 | ||
Details | FP4 | 2 | ||
Details | Q1 | 1 | ||
Details | Q2 | |||
Details | WUP | 3 | ||
Details | Race | 1 |
Avg: | Select # of laps | Riders: |
Avg | with used tyres: select min laps Front | Rear |
Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.Petrucci | 26 | 104.50 | 104.2 | 104.3 | 104.6 | 104.6 | 104.7 | 104.8 | 104.9 | 105.0 | ||
2 | A.Marquez | 26 | 104.40 | 104.2 | 104.2 | 104.4 | 104.5 | 104.5 | 104.6 | 104.6 | 104.7 | ||
3 | P.Espargaro | 26 | 104.40 | 104.2 | 104.3 | 104.4 | 104.5 | 104.7 | 104.7 | 104.8 | 104.8 | ||
4 | A.Dovizioso | 26 | 104.70 | 104.5 | 104.6 | 104.7 | 104.8 | 104.9 | 105.0 | 105.1 | 105.2 | ||
5 | J.Zarco | 26 | 103.50 | 103.3 | 103.4 | 103.4 | 103.5 | 104.0 | 104.0 | 104.2 | 104.4 | ||
6 | M.Oliveira | 26 | 104.40 | 104.3 | 104.3 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.6 | 104.6 | 104.7 | ||
7 | T.Nakagami | 26 | 104.30 | 103.9 | 104.0 | 104.4 | 104.4 | 104.5 | 104.6 | 104.7 | 104.7 | ||
8 | S.Bradl | 26 | 104.40 | 104.2 | 104.3 | 104.3 | 104.6 | 104.6 | 104.7 | 104.8 | 104.9 | ||
9 | F.Quartararo | 26 | 104.70 | 104.6 | 104.6 | 104.6 | 104.7 | 104.8 | 104.8 | 104.9 | 105.0 | ||
10 | M.Viñales | 26 | 104.00 | 103.9 | 103.9 | 104.0 | 104.1 | 104.2 | 104.6 | 104.9 | 105.2 | ||
11 | J.Mir | 26 | 104.00 | 103.8 | 103.9 | 104.0 | 104.0 | 104.5 | 104.6 | 104.8 | 104.9 | ||
12 | B.Binder | 26 | 105.10 | 104.9 | 104.9 | 105.0 | 105.2 | 105.2 | 105.3 | 105.4 | 105.5 | ||
13 | F.Bagnaia | 26 | 105.50 | 105.0 | 105.5 | 105.6 | 105.6 | 105.7 | 105.8 | 105.9 | 105.9 | ||
14 | A.Espargaro | 26 | 106.00 | 105.8 | 105.9 | 105.9 | 106.2 | 106.3 | 106.3 | 106.3 | 106.4 | ||
15 | I.Lecuona | 26 | 106.10 | 105.7 | 105.9 | 106.0 | 106.2 | 106.5 | 106.5 | 106.6 | 106.7 | ||
16 | A.Rins | 22 | 104.90 | 104.7 | 104.7 | 104.9 | 105.0 | 105.1 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | ||
17 | J.Miller | 17 | 105.10 | 104.8 | 104.9 | 105.2 | 105.3 | 105.4 | 105.5 | 105.5 | 105.7 | ||
18 | F.Morbidelli | 17 | 105.60 | 105.1 | 105.5 | 105.6 | 105.9 | 105.9 | 106.0 | 106.4 | 106.4 | ||
19 | C.Crutchlow | 17 | 104.80 | 104.4 | 104.7 | 104.8 | 105.1 | 105.2 | 105.3 | 105.5 | 105.6 | ||
20 | T.Rabat | 13 | 107.40 | 106.9 | 107.2 | 107.2 | 107.6 | 108.3 | 108.5 | 108.9 | 109.1 | ||
21 | B.Smith | 8 | 1 | 107.10 | 106.5 | 106.6 | 106.9 | 107.5 | 107.9 | 108.7 | 110.1 | 116.3 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112.79 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 110.15 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 107.73 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 106.91 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 106.68 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 106.24 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
7 | 106.41 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
8 | 106.17 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
9 | 105.76 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
10 | 105.46 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
11 | 105.76 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
12 | 105.49 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
13 | 105.15 |
![]() |
13 |
![]() |
13 |
14 | 105.67 |
![]() |
14 |
![]() |
14 |
15 | 105.50 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
16 | 104.87 |
![]() |
16 |
![]() |
16 |
17 | 104.95 |
![]() |
17 |
![]() |
17 |
18 | 105.51 |
![]() |
18 |
![]() |
18 |
19 | 104.21 |
![]() |
19 |
![]() |
19 |
20 | 104.32 |
![]() |
20 |
![]() |
20 |
21 | 105.13 |
![]() |
21 |
![]() |
21 |
22 | 105.11 |
![]() |
22 |
![]() |
22 |
23 | 104.58 |
![]() |
23 |
![]() |
23 |
24 | 104.60 |
![]() |
24 |
![]() |
24 |
25 | 104.69 |
![]() |
25 |
![]() |
25 |
26 | 104.79 |
![]() |
26 |
![]() |
26 |