Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1
Details FP2 3 drying ++
Details FP3 4
Details FP4 2
Details Q1 1
Details Q2
Details WUP 3
Details Race 1
Avg: Select # of laps Riders:
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
LE MANS - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 D.Petrucci 26 104.50 104.2 104.3 104.6 104.6 104.7 104.8 104.9 105.0
2 A.Marquez 26 104.40 104.2 104.2 104.4 104.5 104.5 104.6 104.6 104.7
3 P.Espargaro 26 104.40 104.2 104.3 104.4 104.5 104.7 104.7 104.8 104.8
4 A.Dovizioso 26 104.70 104.5 104.6 104.7 104.8 104.9 105.0 105.1 105.2
5 J.Zarco 26 103.50 103.3 103.4 103.4 103.5 104.0 104.0 104.2 104.4
6 M.Oliveira 26 104.40 104.3 104.3 104.5 104.5 104.5 104.6 104.6 104.7
7 T.Nakagami 26 104.30 103.9 104.0 104.4 104.4 104.5 104.6 104.7 104.7
8 S.Bradl 26 104.40 104.2 104.3 104.3 104.6 104.6 104.7 104.8 104.9
9 F.Quartararo 26 104.70 104.6 104.6 104.6 104.7 104.8 104.8 104.9 105.0
10 M.Viñales 26 104.00 103.9 103.9 104.0 104.1 104.2 104.6 104.9 105.2
11 J.Mir 26 104.00 103.8 103.9 104.0 104.0 104.5 104.6 104.8 104.9
12 B.Binder 26 105.10 104.9 104.9 105.0 105.2 105.2 105.3 105.4 105.5
13 F.Bagnaia 26 105.50 105.0 105.5 105.6 105.6 105.7 105.8 105.9 105.9
14 A.Espargaro 26 106.00 105.8 105.9 105.9 106.2 106.3 106.3 106.3 106.4
15 I.Lecuona 26 106.10 105.7 105.9 106.0 106.2 106.5 106.5 106.6 106.7
16 A.Rins 22 104.90 104.7 104.7 104.9 105.0 105.1 105.2 105.2 105.2
17 J.Miller 17 105.10 104.8 104.9 105.2 105.3 105.4 105.5 105.5 105.7
18 F.Morbidelli 17 105.60 105.1 105.5 105.6 105.9 105.9 106.0 106.4 106.4
19 C.Crutchlow 17 104.80 104.4 104.7 104.8 105.1 105.2 105.3 105.5 105.6
20 T.Rabat 13 107.40 106.9 107.2 107.2 107.6 108.3 108.5 108.9 109.1
21 B.Smith 8 1 107.10 106.5 106.6 106.9 107.5 107.9 108.7 110.1 116.3

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Danilo PETRUCCI
# Time Front Lap Rear Lap
1 112.79 MediumWet 1 SoftWet 1
2 110.15 MediumWet 2 SoftWet 2
3 107.73 MediumWet 3 SoftWet 3
4 106.91 MediumWet 4 SoftWet 4
5 106.68 MediumWet 5 SoftWet 5
6 106.24 MediumWet 6 SoftWet 6
7 106.41 MediumWet 7 SoftWet 7
8 106.17 MediumWet 8 SoftWet 8
9 105.76 MediumWet 9 SoftWet 9
10 105.46 MediumWet 10 SoftWet 10
11 105.76 MediumWet 11 SoftWet 11
12 105.49 MediumWet 12 SoftWet 12
13 105.15 MediumWet 13 SoftWet 13
14 105.67 MediumWet 14 SoftWet 14
15 105.50 MediumWet 15 SoftWet 15
16 104.87 MediumWet 16 SoftWet 16
17 104.95 MediumWet 17 SoftWet 17
18 105.51 MediumWet 18 SoftWet 18
19 104.21 MediumWet 19 SoftWet 19
20 104.32 MediumWet 20 SoftWet 20
21 105.13 MediumWet 21 SoftWet 21
22 105.11 MediumWet 22 SoftWet 22
23 104.58 MediumWet 23 SoftWet 23
24 104.60 MediumWet 24 SoftWet 24
25 104.69 MediumWet 25 SoftWet 25
26 104.79 MediumWet 26 SoftWet 26