Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Quartararo | 6 | 2 | 92.00 | 91.3 | 91.7 | 91.7 | 92.6 | 92.8 | 107.0 | |||
2 | J.Miller | 7 | 2 | 95.20 | 91.5 | 92.4 | 92.6 | 95.8 | 104.0 | 118.6 | 184.4 | ||
3 | D.Petrucci | 7 | 2 | 95.60 | 91.7 | 92.2 | 95.1 | 95.6 | 103.5 | 105.3 | 172.8 | ||
4 | C.Crutchlow | 7 | 2 | 93.20 | 91.7 | 92.2 | 92.4 | 92.4 | 97.3 | 119.4 | 173.1 | ||
5 | M.Viñales | 9 | 2 | 92.10 | 91.7 | 92.0 | 92.1 | 92.1 | 92.5 | 92.6 | 93.0 | 105.8 | |
6 | A.Dovizioso | 8 | 2 | 92.20 | 91.7 | 91.7 | 91.8 | 92.4 | 93.5 | 93.7 | 114.7 | 168.5 | |
7 | F.Bagnaia | 5 | 2 | 152.70 | 91.8 | 92.6 | 92.9 | 123.0 | 363.4 | ||||
8 | P.Espargaro | 8 | 2 | 92.20 | 91.8 | 92.0 | 92.2 | 92.2 | 92.8 | 93.1 | 110.7 | 203.5 | |
9 | J.Zarco | 8 | 2 | 92.30 | 91.8 | 91.9 | 92.4 | 92.5 | 92.8 | 92.9 | 113.3 | 202.7 | |
10 | V.Rossi | 7 | 2 | 92.30 | 91.9 | 92.1 | 92.2 | 92.4 | 92.7 | 109.6 | 280.8 | ||
11 | F.Morbidelli | 6 | 2 | 95.30 | 91.9 | 92.4 | 93.2 | 94.5 | 104.7 | 188.2 | |||
12 | M.Oliveira | 7 | 2 | 93.60 | 92.0 | 92.6 | 93.0 | 93.2 | 97.3 | 117.4 | 190.7 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106.97 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 92.84 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 91.67 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 91.66 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 97.02 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 208.32 |
![]() |
6 |
![]() |
1 |
7 | 92.60 |
![]() |
7 |
![]() |
2 |
8 | 91.65 |
![]() |
8 |
![]() |
3 |
9 | 91.31 |
![]() |
9 |
![]() |
4 |