Session:
LE MANS - WUP
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Morbidelli 12 1 93.00 92.9 92.9 92.9 93.0 93.3 93.3 94.0 94.1
2 M.Viñales 9 2 1 93.20 93.1 93.1 93.3 93.3 93.4 93.5 95.1 96.0
3 C.Crutchlow 9 2 93.50 93.2 93.2 93.4 93.7 94.1 94.4 95.2 100.4
4 D.Petrucci 10 2 93.50 93.3 93.3 93.6 93.6 93.9 94.2 94.8 98.2
5 P.Espargaro 11 1 93.80 93.3 93.8 94.0 94.0 94.1 95.6 96.5 96.7
6 A.Marquez 7 2 1 93.60 93.4 93.5 93.6 93.7 93.8 94.4 129.6
7 J.Zarco 10 2 93.80 93.4 93.7 93.8 94.0 94.3 94.3 97.4 98.4
8 F.Quartararo 10 1 93.80 93.4 93.4 93.8 94.0 94.1 94.4 94.7 95.6
9 T.Nakagami 12 1 93.70 93.6 93.6 93.7 93.7 93.7 94.0 94.2 95.2
10 A.Dovizioso 10 1 94.00 93.6 93.8 93.8 94.0 94.7 94.9 96.8 97.0
11 J.Miller 7 2 94.70 93.8 94.0 94.3 94.8 96.6 178.0 350.8
12 V.Rossi 10 2 94.50 93.8 93.9 94.0 95.0 95.8 95.8 96.1 98.3
13 M.Oliveira 9 2 94.00 93.9 93.9 94.0 94.1 94.2 94.5 95.2 96.9
14 J.Mir 9 2 94.80 93.9 94.0 94.6 95.5 96.0 96.3 98.2 128.0
15 B.Binder 9 2 94.30 93.9 93.9 94.4 94.6 94.6 95.1 97.6 103.1
16 A.Espargaro 9 1 94.80 94.1 94.3 94.5 95.2 95.7 95.8 98.8 101.7
17 A.Rins 6 2 94.60 94.2 94.3 94.3 94.8 95.3 129.9
18 T.Rabat 8 2 94.90 94.5 94.9 95.0 95.0 95.1 95.9 101.5 138.1
19 F.Bagnaia 9 2 95.10 94.5 94.7 94.8 95.3 95.9 97.9 98.7 100.6
20 I.Lecuona 12 1 94.90 94.6 94.9 94.9 95.0 95.1 95.2 95.5 96.4
21 B.Smith 8 2 1 95.50 94.7 94.9 95.7 95.9 96.2 98.6 102.3 116.3
22 S.Bradl 10 2 95.00 94.8 94.9 95.0 95.2 95.2 95.4 96.1 97.2

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Franco MORBIDELLI
# Time Front Lap Rear Lap
1 132.88 Soft 10 Soft 15
2 97.27 Soft 11 Soft 16
3 95.14 Soft 12 Soft 17
4 94.11 Soft 13 Soft 18
5 93.97 Soft 14 Soft 19
6 95.05 Soft 15 Soft 20
7 93.27 Soft 16 Soft 21
8 93.26 Soft 17 Soft 22
9 92.98 Soft 18 Soft 23
10 92.89 Soft 19 Soft 24
11 92.94 Soft 20 Soft 25
12 96.88 Soft 21 Soft 26
13 92.86 Soft 22 Soft 27