Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1 drying ++
Details FP2 41°
Details FP3 31°
Details Q1
Details Q2
Details WUP 28°
Details Race 39°
Avg: Select # of laps Riders:
(For this cat. # of laps by tyre is just since last Pit stop)
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
TEXAS - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 R.Fernandez 18 130.00 129.8 129.8 130.0 130.1 130.2 130.3 130.3 130.3
2 F.Di 16 130.20 130.0 130.1 130.2 130.2 130.3 130.3 130.4 130.4
3 M.Bezzecchi 18 130.30 130.2 130.2 130.4 130.4 130.4 130.4 130.5 130.5
4 A.Fernand 18 130.40 130.2 130.3 130.3 130.4 130.5 130.5 130.5 130.6
5 C.Beaubie 18 130.20 129.8 130.3 130.3 130.4 130.4 130.5 130.6 130.7
6 T.Arbolino 17 130.30 130.0 130.2 130.2 130.4 130.4 130.4 130.5 130.6
7 A.Ogura 17 130.40 130.3 130.4 130.4 130.5 130.5 130.6 130.6 130.7
8 X.Vierge 18 130.50 130.3 130.4 130.6 130.6 130.7 130.8 130.8 131.3
9 M.Ramirez 18 130.60 130.2 130.5 130.6 130.7 131.0 131.2 131.2 131.3
10 J.Dixon 11 131.10 130.7 130.9 131.1 131.3 131.3 131.4 131.6 131.6
11 A.Canet 16 130.90 130.6 130.8 131.0 131.0 131.1 131.1 131.2 131.2
12 J.Navarro 17 131.10 130.7 130.9 131.2 131.2 131.2 131.5 131.5 131.5
13 S.Corsi 18 131.20 130.7 131.1 131.2 131.4 131.4 131.5 131.5 131.5
14 S.Chantra 18 131.10 130.6 131.1 131.1 131.2 131.5 131.5 131.5 131.6
15 B.Bendsneyder 17 131.00 131.0 131.0 131.0 131.0 131.1 131.2 131.2 131.3
16 T.Nagashim 16 131.20 130.9 131.2 131.3 131.4 131.5 131.5 131.5 131.5
17 B.Baltus 18 131.30 131.1 131.2 131.2 131.4 131.4 131.5 131.6 131.7
18 J.Roberts 18 131.50 131.2 131.4 131.4 131.6 131.7 131.7 132.0 132.0
19 S.Manzi 17 131.30 131.0 131.2 131.3 131.5 131.5 131.7 131.7 132.0
20 H.Syahrin 18 131.80 131.5 131.8 131.9 131.9 132.0 132.3 132.3 132.3
21 F.Aldeguer 4 0.00 131.7 132.2 135.2 137.7
22 L.Balda 17 132.30 131.8 132.2 132.3 132.4 132.5 132.5 132.6 132.6
23 C.Vietti 14 130.90 130.7 130.9 131.0 131.1 131.1 131.4 131.4 131.4
24 M.Schrotte 9 131.30 130.8 130.9 131.1 131.7 131.8 131.8 132.2 133.4
25 A.Arenas 11 131.00 130.6 130.9 131.0 131.2 131.3 131.3 131.3 131.4
26 H.Garzo 7 131.30 130.7 131.0 131.0 131.3 132.5 137.0 160.1
27 S.Lowes 8 131.20 130.9 131.0 131.1 131.4 131.6 131.6 131.7 137.2
28 R.Gardner 3 0.00 130.0 130.6 131.9
29 T.Luthi 2 0.00 131.7 137.3

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Raul FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 131.51 1 1
2 129.79 2 2
3 130.00 3 3
4 130.34 4 4
5 129.80 5 5
6 130.09 6 6
7 130.15 7 7
8 130.52 8 8
9 130.34 9 9
10 130.44 10 10
11 130.80 11 11
12 130.32 12 12
13 130.34 13 13
14 130.28 14 14
15 130.60 15 15
16 130.91 16 16
17 131.35 17 17
18 132.85 18 18