Session:
TEXAS - WUP
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 R.Fernandez 9 129.80 129.6 129.6 129.7 129.8 130.4 131.2 141.7 146.7
2 R.Gardner 8 130.10 129.7 129.8 130.0 130.3 130.5 131.8 148.5 165.7
3 M.Bezzecchi 7 131.00 129.8 130.2 131.3 131.4 132.4 134.0 441.2
4 A.Fernand 9 130.20 129.9 130.1 130.3 130.4 130.4 130.8 131.8 137.8
5 T.Arbolino 9 130.50 130.0 130.2 130.7 130.7 130.8 131.4 131.7 137.4
6 J.Dixon 9 130.70 130.2 130.7 130.8 130.8 131.1 131.4 133.7 141.9
7 A.Ogura 9 131.70 130.3 130.6 130.8 132.2 134.5 135.0 135.9 140.5
8 S.Lowes 8 130.70 130.3 130.6 130.8 130.9 131.1 131.9 139.4 195.8
9 A.Canet 8 130.60 130.4 130.6 130.6 130.7 130.8 131.4 134.3 194.8
10 C.Vietti 7 131.00 130.4 130.5 130.7 131.6 131.9 132.9 442.1
11 C.Beaubie 7 131.00 130.8 130.9 130.9 131.1 131.6 140.8 160.3
12 J.Navarro 9 131.00 130.8 130.9 130.9 130.9 131.3 131.8 135.9 138.0
13 X.Vierge 8 131.10 130.8 131.0 131.2 131.2 131.3 131.4 132.0 166.9
14 H.Garzo 8 131.40 130.9 131.2 131.3 131.5 132.1 135.2 141.7 167.6
15 B.Bendsneyder 9 131.30 131.0 131.1 131.2 131.6 131.6 132.7 136.0 136.6
16 M.Ramirez 7 133.10 131.0 131.0 131.8 132.7 139.3 141.3 287.5
17 F.Di 7 131.20 131.0 131.0 131.3 131.3 131.4 150.3 329.0
18 A.Arenas 6 132.00 131.6 131.7 131.9 132.1 132.5 193.4
19 S.Chantra 9 131.30 131.0 131.1 131.2 131.3 132.1 132.1 132.2 146.2
20 J.Roberts 9 131.50 131.1 131.3 131.4 131.5 132.3 132.6 132.8 133.3
21 F.Aldeguer 5 135.10 131.1 131.2 132.8 133.5 146.8
22 M.Schrotte 8 131.60 131.2 131.5 131.5 131.8 132.0 132.2 137.0 201.1
23 S.Manzi 8 131.70 131.3 131.4 131.7 132.0 132.1 135.5 136.6 168.4
24 T.Nagashim 8 131.80 131.3 131.4 131.6 132.3 132.4 134.8 137.8 192.7
25 S.Corsi 8 132.90 131.4 131.9 133.7 133.8 134.0 135.4 158.2 162.0
26 T.Luthi 9 132.10 131.5 131.8 132.2 132.2 132.6 133.0 133.3 138.9
27 H.Syahrin 8 132.30 131.5 132.0 132.1 132.3 133.8 139.3 141.7 157.7
28 B.Baltus 8 131.70 131.6 131.6 131.7 131.8 131.9 131.9 132.6 150.5
29 L.Balda 8 133.10 132.5 132.9 133.1 133.3 133.7 137.3 140.6 204.7

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Raul FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 192.14 1 1
2 131.24 2 2
3 146.66 3 3
4 130.37 4 4
5 129.67 5 5
6 129.79 6 6
7 129.62 7 7
8 129.57 8 8
9 141.68 9 9