Session:
TEXAS - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 R.Fernandez 13 1 130.60 129.9 130.4 130.8 130.9 131.0 131.4 131.5 131.8
2 R.Gardner 9 1 130.90 130.1 130.4 130.7 131.1 132.4 132.6 153.7 164.1
3 S.Lowes 13 1 130.90 130.5 130.6 130.7 131.0 131.4 131.6 131.6 131.7
4 T.Arbolino 12 1 131.40 130.7 130.7 131.6 131.7 132.1 132.1 132.4 132.7
5 A.Canet 11 2 131.30 130.7 130.8 130.9 132.0 132.2 132.4 132.5 133.1
6 A.Fernand 12 1 131.80 130.8 131.3 131.8 132.4 132.5 132.5 133.0 133.1
7 S.Corsi 12 1 132.10 130.8 130.9 132.6 132.8 133.3 133.6 134.3 137.4
8 J.Dixon 12 1 132.20 131.0 131.1 132.2 133.0 133.8 134.2 134.9 135.0
9 M.Bezzecchi 13 1 131.30 131.0 131.1 131.2 131.2 131.9 132.2 132.2 132.6
10 M.Schrotte 10 1 131.50 131.0 131.3 131.4 131.4 132.4 132.5 132.8 133.4
11 M.Ramirez 13 2 131.40 131.1 131.2 131.2 131.3 132.2 133.2 134.6 136.1
12 X.Vierge 12 1 132.00 131.2 131.4 132.0 132.6 132.6 133.0 133.7 133.9
13 A.Ogura 10 1 132.30 131.2 131.5 132.4 133.2 133.2 134.2 139.9 142.7
14 C.Beaubie 10 1 132.40 131.2 131.6 132.8 133.0 133.6 134.2 134.5 136.0
15 F.Di 12 1 131.70 131.3 131.6 131.7 131.8 132.1 132.2 132.7 132.9
16 B.Bendsneyder 11 1 132.10 131.3 131.4 132.0 132.8 133.1 136.8 137.3 137.3
17 S.Chantra 13 1 132.40 131.4 131.9 132.6 132.8 133.4 133.5 133.7 137.8
18 A.Arenas 9 1 132.50 131.4 132.0 132.4 132.8 133.8 135.5 135.6 137.0
19 H.Syahrin 7 1 132.70 131.5 132.2 132.5 133.5 133.6 143.8 783.1
20 T.Luthi 10 1 132.70 131.5 131.9 132.5 133.7 133.7 134.1 135.0 135.3
21 J.Roberts 13 1 132.10 131.6 131.8 131.9 132.4 132.7 133.5 133.6 134.0
22 B.Baltus 10 1 132.40 131.8 132.0 132.6 132.7 132.9 133.2 133.5 135.8
23 N.Bulega 11 1 132.30 131.8 132.1 132.3 132.6 132.9 132.9 133.1 135.5
24 F.Aldeguer 9 1 133.20 132.0 132.5 132.8 133.7 135.2 149.4 149.7 161.8
25 J.Navarro 3 1 0.00 132.1 133.1 142.4
26 L.Balda 12 1 133.20 132.1 133.4 133.4 133.5 133.6 133.8 134.0 146.3
27 C.Vietti 14 1 132.80 132.6 132.7 132.7 132.9 133.0 133.3 133.5 133.6
28 T.Nagashim 10 1 133.80 132.8 133.2 133.5 134.3 135.1 135.3 136.0 139.3
29 H.Garzo 8 1 134.50 133.0 133.7 135.2 135.4 135.4 137.0 163.0 784.2

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Raul FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 192.91 1 1
2 133.28 2 2
3 131.52 3 3
4 131.76 4 4
5 130.87 5 5
6 140.76 6 6
7 131.00 7 7
8 140.83 8 8
9 586.51 1 1
10 136.95 2 2
11 130.43 3 3
12 129.88 4 4
13 142.95 5 5
14 131.35 6 6
15 130.84 7 7