Session:
TEXAS - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 R.Fernandez 12 1 130.10 129.2 129.8 130.2 130.5 130.6 130.8 131.0 131.6
2 R.Gardner 11 1 130.20 129.3 129.5 130.6 130.7 130.7 130.8 131.4 138.6
3 F.Di 10 1 130.20 129.7 129.9 130.1 130.5 130.8 130.8 130.9 131.4
4 A.Ogura 9 1 131.00 129.8 130.5 130.7 131.9 132.2 133.0 133.9 135.1
5 A.Fernand 14 1 130.30 129.9 129.9 130.2 130.6 130.8 131.0 131.2 131.2
6 S.Lowes 12 1 130.50 130.0 130.0 130.6 130.8 131.0 131.4 132.2 136.9
7 C.Beaubie 11 1 130.60 130.0 130.6 130.6 130.9 131.0 131.1 131.3 132.6
8 M.Bezzecchi 11 1 130.60 130.0 130.2 130.8 130.9 131.1 131.2 132.4 133.5
9 A.Canet 3 1 0.00 131.2 136.8 195.1
10 A.Arenas 12 1 131.10 130.2 130.9 130.9 131.6 131.8 131.9 132.4 132.7
11 J.Navarro 10 2 131.00 130.3 130.7 131.0 131.0 132.3 141.0 141.8 168.4
12 S.Corsi 13 1 132.20 130.4 131.2 132.0 133.3 134.3 134.4 134.5 134.6
13 J.Dixon 11 1 130.90 130.4 130.6 130.8 131.1 131.4 132.2 137.0 147.1
14 X.Vierge 9 1 130.80 130.5 130.5 130.7 130.9 131.4 137.0 142.2 196.8
15 T.Luthi 12 1 131.20 130.5 130.9 131.3 131.6 131.8 133.4 135.7 137.5
16 M.Schrotte 10 1 130.80 130.5 130.6 130.8 130.8 131.1 131.3 131.8 138.9
17 M.Ramirez 10 2 131.00 130.5 130.5 131.1 131.4 131.4 133.4 147.0 160.8
18 T.Arbolino 8 1 132.40 130.6 130.9 131.4 131.5 137.4 137.8 234.3 1019.9
19 B.Bendsneyder 14 1 131.00 130.7 130.8 131.1 131.2 131.2 131.8 132.1 132.3
20 C.Vietti 12 1 131.10 130.8 131.0 131.1 131.2 131.3 131.3 131.6 132.7
21 H.Garzo 11 1 131.30 130.9 131.0 131.0 131.7 131.8 134.8 139.5 140.4
22 N.Bulega 11 1 131.30 130.9 131.1 131.4 131.5 131.8 132.0 132.5 132.5
23 H.Syahrin 10 1 131.70 131.0 131.1 132.0 132.0 132.5 132.6 134.0 151.5
24 S.Chantra 10 1 131.30 131.1 131.2 131.2 131.4 131.8 131.9 133.6 136.1
25 J.Roberts 12 1 131.70 131.2 131.4 131.9 132.0 132.1 133.5 133.8 134.5
26 F.Aldeguer 6 2 141.40 131.3 132.0 132.3 139.2 172.4 803.8
27 S.Manzi 10 1 131.80 131.5 131.7 131.7 131.8 132.4 133.0 133.4 138.8
28 B.Baltus 14 1 131.60 131.5 131.6 131.6 131.6 131.8 131.8 131.9 132.6
29 L.Balda 9 2 134.10 131.6 132.8 132.8 133.3 139.9 146.0 149.2 174.3
30 T.Nagashim 11 1 132.10 131.7 131.9 132.1 132.3 132.4 133.3 133.6 134.1

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Raul FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 200.66 1 1
2 131.58 2 2
3 141.41 3 3
4 130.75 4 4
5 130.46 5 5
6 130.20 6 6
7 130.60 7 7
8 130.97 8 8
9 143.25 9 9
10 134.56 10 10
11 701.81 1 1
12 129.82 2 2
13 129.25 3 3
14 138.19 4 4