Session:
TEXAS - FP1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 R.Fernandez 12 135.00 133.6 134.3 134.6 135.9 136.6 137.9 140.9 147.5
2 B.Bendsneyder 10 135.20 133.8 134.4 134.9 135.6 137.2 139.4 151.1 154.0
3 M.Ramirez 14 134.80 133.8 134.2 134.9 135.0 136.2 137.2 137.7 138.0
4 M.Schrotte 10 134.70 133.8 134.0 134.1 135.1 136.6 137.7 140.5 144.0
5 A.Fernand 13 136.20 134.2 135.1 136.1 137.7 138.2 141.3 145.8 146.7
6 J.Dixon 11 137.50 134.2 135.5 138.7 139.1 140.1 143.4 144.2 144.6
7 C.Beaubie 12 136.10 134.3 134.4 135.0 137.2 139.5 140.0 147.2 147.7
8 T.Arbolino 13 136.00 134.4 134.6 135.5 136.8 138.9 143.9 145.8 146.5
9 H.Syahrin 12 134.90 134.4 134.5 134.8 134.9 135.8 136.8 137.4 138.3
10 A.Canet 11 135.30 134.5 134.8 135.5 135.8 135.9 137.4 139.9 146.3
11 R.Gardner 11 136.80 134.5 134.6 136.2 137.5 141.4 145.6 147.4 148.3
12 A.Arenas 11 137.50 134.6 136.1 137.5 139.5 139.9 150.1 150.6 151.8
13 F.Di 10 137.60 134.6 136.8 137.7 138.2 140.4 145.4 146.8 148.6
14 S.Lowes 11 137.90 134.7 136.1 138.1 140.4 140.4 142.4 149.4 155.7
15 N.Bulega 13 137.10 134.8 136.0 136.7 138.0 139.8 142.5 144.8 148.6
16 S.Chantra 14 136.30 134.9 135.7 136.7 137.2 137.2 138.6 139.2 140.1
17 X.Vierge 12 137.80 135.1 136.2 136.3 139.5 141.7 142.2 144.1 144.6
18 M.Bezzecchi 12 137.30 135.1 136.5 136.7 138.8 139.3 140.3 143.6 147.4
19 T.Luthi 10 139.40 135.2 136.2 137.1 141.1 147.3 148.3 148.8 150.0
20 L.Balda 12 138.10 135.9 137.2 138.2 138.6 140.6 140.7 143.6 148.1
21 B.Baltus 12 137.40 135.3 136.6 137.2 138.0 139.8 140.0 141.1 143.0
22 J.Navarro 2 0.00 153.1 175.8
23 J.Roberts 12 136.30 135.8 136.2 136.4 136.5 136.8 138.2 138.4 139.3
24 F.Aldeguer 12 140.10 135.9 136.8 139.4 143.8 144.5 145.4 145.8 147.0
25 T.Nagashim 10 138.60 136.0 136.8 137.8 139.8 142.8 146.3 153.4 154.3
26 S.Corsi 12 138.00 136.1 136.3 137.9 138.8 140.8 141.1 144.4 147.7
27 A.Ogura 11 138.50 136.2 137.3 138.6 139.8 140.5 142.2 152.8 153.4
28 C.Vietti 4 0.00 153.6 153.9 157.1 184.3
29 H.Garzo 11 142.80 137.8 141.0 142.8 143.4 149.3 152.3 152.4 155.0

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Raul FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 216.13 1 1
2 149.47 2 2
3 149.30 3 3
4 147.49 4 4
5 158.81 5 5
6 676.99 1 1
7 140.92 2 2
8 137.93 3 3
9 135.91 4 4
10 136.61 5 5
11 134.64 6 6
12 134.27 7 7
13 133.58 8 8