Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1 1 drying +
Details FP2 1 40°
Details FP3 1 29°
Details FP4 1 40°
Details Q1
Details Q2
Details WUP 31°
Details Race 1 41°
Avg: Select # of laps Riders:
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
TEXAS - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 M.Marquez 19 124.50 124.4 124.5 124.5 124.6 124.6 124.6 124.7 124.7
2 F.Quartararo 20 124.90 124.8 124.9 124.9 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0
3 F.Bagnaia 20 125.00 125.0 125.0 125.0 125.0 125.2 125.2 125.2 125.2
4 A.Rins 19 125.00 124.9 125.0 125.0 125.1 125.2 125.4 125.4 125.5
5 J.Martin 19 124.90 124.8 124.8 124.9 125.0 125.0 125.0 125.0 125.1
6 E.Bastianini 20 125.20 125.1 125.2 125.2 125.3 125.3 125.4 125.4 125.4
7 J.Mir 20 125.30 125.1 125.2 125.3 125.4 125.4 125.4 125.4 125.4
8 J.Miller 19 124.90 124.6 124.9 124.9 125.0 125.1 125.1 125.2 125.4
9 B.Binder 20 125.30 125.1 125.2 125.3 125.3 125.4 125.4 125.4 125.5
10 P.Espargaro 19 125.20 125.0 125.1 125.3 125.4 125.4 125.5 125.5 125.5
11 M.Oliveira 20 125.40 125.0 125.4 125.5 125.6 125.6 125.6 125.6 125.7
12 A.Marquez 20 125.70 125.5 125.6 125.7 125.8 125.8 125.8 125.9 126.0
13 A.Dovizioso 20 125.80 125.4 125.7 125.8 125.9 126.0 126.0 126.0 126.1
14 L.Marini 20 125.80 125.6 125.7 125.9 125.9 126.0 126.0 126.1 126.2
15 V.Rossi 19 126.00 125.9 126.0 126.0 126.1 126.1 126.1 126.1 126.2
16 I.Lecuona 20 125.60 125.5 125.5 125.6 125.7 125.7 125.8 125.8 126.0
17 T.Nakagami 19 124.60 124.5 124.6 124.6 124.6 124.7 124.9 124.9 125.0
18 D.Petrucci 20 126.30 126.2 126.2 126.2 126.4 126.4 126.4 126.6 126.6
19 F.Morbidelli 20 126.10 125.8 126.0 126.0 126.3 126.4 126.4 126.8 126.9
20 A.Espargaro 8 1 125.90 125.7 125.7 126.0 126.0 126.1 126.1 126.3 130.6
21 J.Zarco 4 0.00 125.1 125.3 125.4 128.4

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Marc MARQUEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 125.86 Hard 1 Soft 1
2 124.95 Hard 2 Soft 2
3 125.14 Hard 3 Soft 3
4 125.38 Hard 4 Soft 4
5 124.94 Hard 5 Soft 5
6 124.62 Hard 6 Soft 6
7 124.36 Hard 7 Soft 7
8 124.55 Hard 8 Soft 8
9 124.46 Hard 9 Soft 9
10 124.60 Hard 10 Soft 10
11 124.53 Hard 11 Soft 11
12 124.73 Hard 12 Soft 12
13 124.97 Hard 13 Soft 13
14 124.81 Hard 14 Soft 14
15 124.73 Hard 15 Soft 15
16 125.16 Hard 16 Soft 16
17 125.09 Hard 17 Soft 17
18 125.74 Hard 18 Soft 18
19 125.75 Hard 19 Soft 19
20 126.98 Hard 20 Soft 20