| Link | Session | Unf. | Note | Ground(°C) |
|---|---|---|---|---|
| Details | FP1 | 1 | drying + |
|
| Details | FP2 | 1 | 40° | |
| Details | FP3 | 1 | 29° | |
| Details | FP4 | 1 | 40° | |
| Details | Q1 | |||
| Details | Q2 | |||
| Details | WUP | 31° | ||
| Details | Race | 1 | 41° |
| Avg: | Select # of laps | Riders: |
| Avg | with used tyres: select min laps Front | Rear |
| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Marquez | 19 | 124.50 | 124.4 | 124.5 | 124.5 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.7 | 124.7 | ||
| 2 | F.Quartararo | 20 | 124.90 | 124.8 | 124.9 | 124.9 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | ||
| 3 | F.Bagnaia | 20 | 125.00 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.2 | 125.2 | 125.2 | 125.2 | ||
| 4 | A.Rins | 19 | 125.00 | 124.9 | 125.0 | 125.0 | 125.1 | 125.2 | 125.4 | 125.4 | 125.5 | ||
| 5 | J.Martin | 19 | 124.90 | 124.8 | 124.8 | 124.9 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.1 | ||
| 6 | E.Bastianini | 20 | 125.20 | 125.1 | 125.2 | 125.2 | 125.3 | 125.3 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | ||
| 7 | J.Mir | 20 | 125.30 | 125.1 | 125.2 | 125.3 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | ||
| 8 | J.Miller | 19 | 124.90 | 124.6 | 124.9 | 124.9 | 125.0 | 125.1 | 125.1 | 125.2 | 125.4 | ||
| 9 | B.Binder | 20 | 125.30 | 125.1 | 125.2 | 125.3 | 125.3 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.5 | ||
| 10 | P.Espargaro | 19 | 125.20 | 125.0 | 125.1 | 125.3 | 125.4 | 125.4 | 125.5 | 125.5 | 125.5 | ||
| 11 | M.Oliveira | 20 | 125.40 | 125.0 | 125.4 | 125.5 | 125.6 | 125.6 | 125.6 | 125.6 | 125.7 | ||
| 12 | A.Marquez | 20 | 125.70 | 125.5 | 125.6 | 125.7 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 125.9 | 126.0 | ||
| 13 | A.Dovizioso | 20 | 125.80 | 125.4 | 125.7 | 125.8 | 125.9 | 126.0 | 126.0 | 126.0 | 126.1 | ||
| 14 | L.Marini | 20 | 125.80 | 125.6 | 125.7 | 125.9 | 125.9 | 126.0 | 126.0 | 126.1 | 126.2 | ||
| 15 | V.Rossi | 19 | 126.00 | 125.9 | 126.0 | 126.0 | 126.1 | 126.1 | 126.1 | 126.1 | 126.2 | ||
| 16 | I.Lecuona | 20 | 125.60 | 125.5 | 125.5 | 125.6 | 125.7 | 125.7 | 125.8 | 125.8 | 126.0 | ||
| 17 | T.Nakagami | 19 | 124.60 | 124.5 | 124.6 | 124.6 | 124.6 | 124.7 | 124.9 | 124.9 | 125.0 | ||
| 18 | D.Petrucci | 20 | 126.30 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 126.6 | 126.6 | ||
| 19 | F.Morbidelli | 20 | 126.10 | 125.8 | 126.0 | 126.0 | 126.3 | 126.4 | 126.4 | 126.8 | 126.9 | ||
| 20 | A.Espargaro | 8 | 1 | 125.90 | 125.7 | 125.7 | 126.0 | 126.0 | 126.1 | 126.1 | 126.3 | 130.6 | |
| 21 | J.Zarco | 4 | 0.00 | 125.1 | 125.3 | 125.4 | 128.4 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125.86 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 124.95 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 125.14 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 125.38 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 124.94 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 124.62 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 124.36 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 124.55 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 124.46 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 124.60 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 124.53 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 124.73 |
|
12 |
|
12 |
| 13 | 124.97 |
|
13 |
|
13 |
| 14 | 124.81 |
|
14 |
|
14 |
| 15 | 124.73 |
|
15 |
|
15 |
| 16 | 125.16 |
|
16 |
|
16 |
| 17 | 125.09 |
|
17 |
|
17 |
| 18 | 125.74 |
|
18 |
|
18 |
| 19 | 125.75 |
|
19 |
|
19 |
| 20 | 126.98 |
|
20 |
|
20 |