Link | Session | Unf. | Note | Ground(°C) |
---|---|---|---|---|
Details | FP1 | 43° | ||
Details | FP2 | 2 | 34° | |
Details | FP3 | 1 | 28° | |
Details | FP4 | 3 | 41° | |
Details | Q1 | 1 | 44° | |
Details | Q2 | 44° | ||
Details | WUP | 1 | 31° | |
Details | Race | 1 | 43° |
Avg: | Select # of laps | Riders: |
Avg | with used tyres: select min laps Front | Rear |
Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.Bagnaia | 16 | 120.00 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | ||
2 | M.Viñales | 20 | 119.90 | 119.7 | 119.8 | 119.9 | 120.0 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | ||
3 | J.Miller | 19 | 119.90 | 119.6 | 119.7 | 119.9 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.3 | ||
4 | E.Bastianini | 20 | 120.00 | 119.9 | 120.0 | 120.0 | 120.1 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | ||
5 | J.Martin | 19 | 119.80 | 119.5 | 119.8 | 119.8 | 119.9 | 119.9 | 120.0 | 120.1 | 120.3 | ||
6 | M.Oliveira | 19 | 120.10 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | ||
7 | A.Rins | 20 | 119.80 | 119.3 | 119.7 | 119.8 | 120.0 | 120.0 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | ||
8 | F.Quartararo | 20 | 119.90 | 119.6 | 119.9 | 120.0 | 120.1 | 120.1 | 120.2 | 120.3 | 120.4 | ||
9 | A.Espargaro | 19 | 120.10 | 119.8 | 120.1 | 120.1 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.3 | ||
10 | M.Bezzecchi | 20 | 120.10 | 119.7 | 119.8 | 120.2 | 120.2 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | ||
11 | B.Binder | 20 | 120.10 | 119.9 | 120.1 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.3 | ||
12 | L.Marini | 20 | 120.30 | 120.2 | 120.3 | 120.3 | 120.4 | 120.4 | 120.6 | 120.7 | 120.7 | ||
13 | T.Nakagami | 17 | 120.50 | 120.4 | 120.4 | 120.5 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 120.8 | 120.9 | ||
14 | P.Espargaro | 20 | 120.40 | 120.3 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | 120.6 | ||
15 | F.Morbidelli | 20 | 120.50 | 120.4 | 120.4 | 120.5 | 120.5 | 120.5 | 120.6 | 120.6 | 120.7 | ||
16 | A.Dovizioso | 18 | 120.90 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.1 | 121.2 | ||
17 | A.Marquez | 19 | 120.80 | 120.7 | 120.7 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | ||
18 | R.Gardner | 20 | 120.50 | 120.0 | 120.5 | 120.7 | 120.7 | 120.9 | 121.0 | 121.2 | 121.2 | ||
19 | S.Bradl | 19 | 120.80 | 120.4 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | 121.0 | 121.2 | 121.3 | 121.3 | ||
20 | D.Binder | 18 | 121.00 | 120.6 | 120.8 | 121.0 | 121.1 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 121.5 | ||
21 | R.Fernandez | 20 | 121.30 | 121.1 | 121.1 | 121.2 | 121.4 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.7 | ||
22 | F.Digiannantoni | 17 | 121.40 | 121.3 | 121.4 | 121.4 | 121.4 | 121.5 | 121.6 | 121.9 | 121.9 | ||
23 | J.Mir | 14 | 1 | 120.00 | 119.8 | 120.0 | 120.1 | 120.1 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | |
24 | J.Zarco | 6 | 120.90 | 119.5 | 119.8 | 120.2 | 121.9 | 123.2 | 167.9 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123.95 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 119.95 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 120.15 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 119.75 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 120.23 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 120.60 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
7 | 120.10 |
![]() |
7 |
![]() |
7 |
8 | 119.97 |
![]() |
8 |
![]() |
8 |
9 | 119.98 |
![]() |
9 |
![]() |
9 |
10 | 120.18 |
![]() |
10 |
![]() |
10 |
11 | 120.04 |
![]() |
11 |
![]() |
11 |
12 | 120.15 |
![]() |
12 |
![]() |
12 |
13 | 120.54 |
![]() |
13 |
![]() |
13 |
14 | 120.55 |
![]() |
14 |
![]() |
14 |
15 | 120.37 |
![]() |
15 |
![]() |
15 |
16 | 120.57 |
![]() |
16 |
![]() |
16 |
17 | 120.76 |
![]() |
17 |
![]() |
17 |
18 | 120.66 |
![]() |
18 |
![]() |
18 |
19 | 120.97 |
![]() |
19 |
![]() |
19 |
20 | 120.69 |
![]() |
20 |
![]() |
20 |