Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J.Zarco | 11 | 1 | 119.50 | 119.0 | 119.5 | 119.6 | 119.6 | 119.8 | 120.6 | 120.6 | 121.5 | |
2 | M.Viñales | 9 | 1 | 119.60 | 119.0 | 119.6 | 119.7 | 119.8 | 119.9 | 120.1 | 122.6 | 187.5 | |
3 | J.Miller | 9 | 1 | 119.80 | 119.1 | 119.4 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.4 | 121.3 | |
4 | M.Oliveira | 10 | 2 | 119.70 | 119.3 | 119.6 | 119.7 | 119.9 | 120.0 | 120.3 | 120.5 | 122.2 | |
5 | F.Quartararo | 8 | 1 | 119.60 | 119.3 | 119.4 | 119.5 | 119.6 | 120.2 | 121.0 | 123.4 | 216.3 | |
6 | J.Martin | 6 | 1 | 122.50 | 119.5 | 119.5 | 119.9 | 126.6 | 127.2 | 177.8 | |||
7 | A.Rins | 9 | 2 | 120.00 | 119.7 | 120.0 | 120.0 | 120.1 | 120.3 | 121.8 | 126.5 | 165.4 | |
8 | M.Bezzecchi | 10 | 1 | 120.00 | 119.7 | 119.8 | 119.9 | 120.1 | 120.3 | 120.5 | 120.6 | 121.1 | |
9 | B.Binder | 6 | 2 | 120.80 | 119.8 | 120.0 | 120.4 | 121.1 | 122.5 | 166.1 | |||
10 | J.Mir | 8 | 3 | 120.50 | 119.8 | 120.0 | 120.1 | 121.0 | 121.6 | 149.8 | 218.3 | 282.1 | |
11 | E.Bastianini | 10 | 2 | 120.30 | 120.0 | 120.2 | 120.3 | 120.4 | 120.5 | 122.8 | 123.6 | 123.7 | |
12 | A.Espargaro | 2 | 1 | 1 | 0.00 | 120.0 | 186.0 | ||||||
13 | R.Gardner | 5 | 2 | 223.60 | 120.2 | 120.2 | 120.7 | 166.4 | 590.7 | ||||
14 | T.Nakagami | 5 | 2 | 1 | 130.70 | 120.2 | 121.9 | 122.1 | 123.2 | 166.3 | |||
15 | A.Marquez | 10 | 2 | 120.60 | 120.2 | 120.3 | 120.5 | 120.7 | 121.2 | 121.8 | 121.9 | 122.0 | |
16 | F.Morbidelli | 10 | 1 | 120.80 | 120.4 | 120.5 | 120.6 | 120.6 | 121.5 | 121.7 | 122.1 | 128.0 | |
17 | L.Marini | 8 | 2 | 121.50 | 120.5 | 121.3 | 121.4 | 122.1 | 122.3 | 186.4 | 277.2 | 369.9 | |
18 | S.Bradl | 8 | 2 | 121.00 | 120.6 | 121.0 | 121.1 | 121.1 | 121.2 | 121.6 | 128.8 | 148.8 | |
19 | F.Digiannanton | 9 | 1 | 120.80 | 120.7 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | 122.3 | 122.7 | 128.6 | |
20 | P.Espargaro | 7 | 2 | 121.60 | 120.8 | 120.9 | 121.1 | 122.1 | 122.9 | 150.1 | 396.5 | ||
21 | F.Bagnaia | 7 | 2 | 122.80 | 120.8 | 121.0 | 121.0 | 121.7 | 129.7 | 177.1 | 519.1 | ||
22 | D.Binder | 7 | 2 | 121.10 | 120.8 | 120.9 | 120.9 | 121.2 | 121.8 | 142.1 | 355.2 | ||
23 | A.Dovizioso | 7 | 2 | 123.30 | 121.5 | 121.9 | 122.5 | 124.2 | 126.4 | 170.6 | 449.0 | ||
24 | R.Fernandez | 3 | 3 | 1 | 0.00 | 122.8 | 124.1 | 138.3 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190.92 |
![]() |
7 |
![]() |
1 |
2 | 435.51 |
![]() |
8 |
![]() |
2 |
3 | 122.37 |
![]() |
9 |
![]() |
3 |
4 | 120.65 |
![]() |
10 |
![]() |
4 |
5 | 119.75 |
![]() |
11 |
![]() |
5 |
6 | 119.62 |
![]() |
12 |
![]() |
6 |
7 | 119.50 |
![]() |
13 |
![]() |
7 |
8 | 121.50 |
![]() |
14 |
![]() |
8 |
9 | 119.00 |
![]() |
15 |
![]() |
9 |
10 | 120.61 |
![]() |
16 |
![]() |
10 |
11 | 119.59 |
![]() |
17 |
![]() |
11 |
12 | 121.90 |
![]() |
18 |
![]() |
12 |