Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Viñales | 6 | 1 | 120.30 | 119.2 | 119.6 | 119.8 | 120.5 | 122.1 | 181.6 | |||
2 | A.Rins | 7 | 119.90 | 119.4 | 119.5 | 119.7 | 120.2 | 120.8 | 125.3 | 151.2 | |||
3 | J.Mir | 9 | 120.40 | 119.5 | 119.8 | 120.0 | 120.7 | 121.9 | 123.2 | 123.4 | 125.4 | ||
4 | M.Bezzecchi | 7 | 120.10 | 119.6 | 119.6 | 119.7 | 120.6 | 120.8 | 127.3 | 154.6 | |||
5 | F.Quartararo | 7 | 120.20 | 119.9 | 119.9 | 120.1 | 120.2 | 120.7 | 209.6 | 301.0 | |||
6 | A.Espargaro | 8 | 121.00 | 119.9 | 120.5 | 120.9 | 121.4 | 122.1 | 127.6 | 180.6 | 184.7 | ||
7 | J.Martin | 8 | 120.60 | 119.9 | 120.2 | 120.8 | 121.0 | 121.1 | 121.3 | 141.2 | 163.3 | ||
8 | M.Oliveira | 9 | 120.10 | 119.9 | 120.1 | 120.1 | 120.1 | 120.2 | 120.6 | 121.8 | 129.5 | ||
9 | B.Binder | 8 | 120.50 | 120.0 | 120.0 | 120.1 | 121.0 | 121.5 | 122.1 | 123.1 | 166.8 | ||
10 | T.Nakagami | 7 | 121.20 | 120.0 | 120.9 | 121.0 | 121.3 | 122.9 | 126.0 | 161.2 | |||
11 | E.Bastianini | 8 | 120.40 | 120.0 | 120.2 | 120.3 | 120.7 | 120.9 | 122.6 | 122.6 | 168.1 | ||
12 | F.Bagnaia | 8 | 120.30 | 120.1 | 120.2 | 120.4 | 120.4 | 120.4 | 121.8 | 122.0 | 167.4 | ||
13 | P.Espargaro | 5 | 122.30 | 120.4 | 120.6 | 121.1 | 122.6 | 126.5 | |||||
14 | S.Bradl | 6 | 122.40 | 120.5 | 120.7 | 121.2 | 123.1 | 126.7 | 172.2 | ||||
15 | J.Zarco | 7 | 125.40 | 120.7 | 120.8 | 121.2 | 121.4 | 143.0 | 155.1 | 157.9 | |||
16 | L.Marini | 8 | 121.00 | 120.7 | 120.9 | 120.9 | 121.2 | 121.2 | 125.7 | 127.6 | 156.3 | ||
17 | A.Marquez | 7 | 121.40 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 122.1 | 122.2 | 141.6 | 226.4 | |||
18 | F.Morbidelli | 8 | 121.20 | 121.0 | 121.1 | 121.2 | 121.3 | 121.3 | 122.3 | 123.2 | 140.7 | ||
19 | F.Digiannantoni | 6 | 130.50 | 121.1 | 121.2 | 121.3 | 121.7 | 167.2 | 316.9 | ||||
20 | J.Miller | 7 | 122.70 | 121.2 | 121.6 | 121.8 | 123.3 | 125.5 | 158.8 | 254.4 | |||
21 | A.Dovizioso | 8 | 122.40 | 121.4 | 122.1 | 122.3 | 122.5 | 123.6 | 128.6 | 131.0 | 160.1 | ||
22 | R.Fernandez | 4 | 0.00 | 121.4 | 121.5 | 122.1 | 126.2 | ||||||
23 | R.Gardner | 7 | 121.80 | 121.6 | 121.6 | 121.8 | 121.8 | 122.5 | 122.7 | 127.2 | |||
24 | D.Binder | 8 | 124.20 | 122.4 | 123.5 | 124.1 | 124.9 | 125.9 | 126.5 | 126.6 | 160.2 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181.55 |
![]() |
5 |
![]() |
1 |
2 | 122.08 |
![]() |
6 |
![]() |
2 |
3 | 120.51 |
![]() |
7 |
![]() |
3 |
4 | 119.84 |
![]() |
8 |
![]() |
4 |
5 | 119.61 |
![]() |
9 |
![]() |
5 |
6 | 119.22 |
![]() |
10 |
![]() |
6 |
7 | 119.32 |
![]() |
11 |
![]() |
7 |
7 |