Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1
Details FP2
Details FP3
Details Q1
Details Q2
Details WUP drying++++
Details Race
Avg: Select # of laps Riders:
(For this cat. # of laps by tyre is just since last Pit stop)
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
ITA - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 P.Acosta 21 112.50 112.4 112.5 112.6 112.6 112.6 112.6 112.6 112.7
2 J.Roberts 21 112.60 112.4 112.6 112.6 112.7 112.7 112.7 112.8 112.8
3 A.Ogura 21 112.60 112.5 112.5 112.6 112.6 112.7 112.7 112.7 112.7
4 T.Arbolino 21 112.50 112.4 112.5 112.6 112.6 112.6 112.7 112.8 112.9
5 A.Fernand 19 112.60 112.3 112.4 112.7 112.8 112.8 112.8 112.9 112.9
6 J.Dixon 21 112.80 112.6 112.8 112.9 112.9 112.9 112.9 113.0 113.0
7 C.Beaubie 21 112.70 112.5 112.6 112.7 112.7 112.8 112.9 112.9 113.0
8 A.Lopez 21 112.70 112.5 112.7 112.7 112.7 112.9 113.0 113.1 113.1
9 M.Schrotte 9 113.10 112.9 113.0 113.1 113.1 113.3 113.3 113.3 113.3
10 A.Arenas 21 112.90 112.6 112.8 112.8 112.9 113.1 113.1 113.1 113.2
11 B.Bendsneyder 19 112.70 112.4 112.5 112.7 112.9 113.0 113.1 113.1 113.2
12 J.Navarro 21 112.80 112.8 112.8 112.8 112.8 112.9 112.9 112.9 113.1
13 F.Salac 19 112.90 112.4 113.0 113.1 113.1 113.2 113.2 113.3 113.4
14 F.Aldeguer 2 0.00 113.2 122.1
15 M.Pasini 20 113.00 112.6 113.0 113.1 113.1 113.1 113.1 113.3 113.4
16 B.Baltus 21 113.20 113.1 113.2 113.2 113.3 113.4 113.4 113.4 113.6
17 J.Alcoba 20 113.40 113.1 113.3 113.5 113.5 113.6 113.6 113.7 113.8
18 N.Antonell 18 113.60 113.4 113.5 113.6 113.6 113.6 113.7 113.7 113.8
19 A.Zacco 21 113.50 113.2 113.5 113.6 113.6 113.6 113.7 113.9 114.0
20 M.Gonzalez 20 113.70 113.6 113.6 113.7 113.8 113.8 113.9 113.9 114.0
21 Z.Van 20 113.70 113.4 113.7 113.8 113.8 113.8 113.8 113.8 113.9
22 K.Kubo 21 114.50 114.2 114.3 114.5 114.7 114.9 114.9 114.9 115.0
23 S.Dylan 8 115.10 115.0 115.1 115.1 115.2 115.2 115.5 115.5 125.9
24 S.Corsi 20 113.50 113.4 113.4 113.5 113.6 113.7 113.7 113.8 114.0
25 C.Vietti 18 112.50 112.4 112.4 112.4 112.6 112.7 112.7 112.7 112.8
26 S.Lowes 17 112.70 112.7 112.7 112.7 112.7 112.8 112.8 112.9 112.9
27 A.Canet 12 112.50 112.4 112.4 112.5 112.6 112.6 112.7 112.7 112.8
28 L.Dalla 11 112.90 112.8 112.9 112.9 113.0 113.0 113.1 113.1 113.2
29 M.Ramirez 10 113.60 113.1 113.3 113.7 113.8 114.1 114.3 114.3 114.4
30 S.Chantra 3 0.00 112.7 113.0 122.8

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Pedro ACOSTA
# Time Front Lap Rear Lap
1 119.63 1 1
2 112.49 2 2
3 112.91 3 3
4 112.78 4 4
5 112.76 5 5
6 112.56 6 6
7 112.67 7 7
8 112.65 8 8
9 112.92 9 9
10 112.62 10 10
11 112.71 11 11
12 112.43 12 12
13 112.67 13 13
14 112.81 14 14
15 112.57 15 15
16 112.99 16 16
17 112.79 17 17
18 112.55 18 18
19 112.77 19 19
20 113.20 20 20
21 114.36 21 21