Session:
ITA - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 A.Canet 10 2 112.20 111.8 112.0 112.1 112.4 112.6 113.1 113.1 121.4
2 P.Acosta 14 1 112.10 111.8 112.1 112.1 112.1 112.3 112.3 112.4 112.4
3 A.Fernand 14 1 112.00 111.8 111.9 112.0 112.1 112.2 112.3 112.3 112.5
4 S.Lowes 10 1 112.20 111.9 112.0 112.4 112.4 112.5 112.5 112.6 115.0
5 L.Dalla 9 1 112.30 111.9 112.0 112.5 112.5 112.5 112.5 117.6 123.3
6 B.Baltus 10 1 112.80 111.9 112.9 112.9 113.0 113.0 113.4 114.6 116.7
7 C.Vietti 12 1 112.50 111.9 112.0 112.4 113.0 113.1 113.1 113.1 113.5
8 B.Bendsneyder 13 1 112.50 112.0 112.5 112.6 112.7 112.8 112.9 112.9 113.2
9 J.Dixon 12 1 112.40 112.0 112.1 112.4 112.7 112.7 112.7 112.7 112.7
10 A.Arenas 13 1 112.30 112.1 112.1 112.2 112.3 112.8 113.0 113.2 114.9
11 A.Ogura 9 1 112.50 112.1 112.4 112.6 112.8 112.8 113.1 115.0 120.2
12 C.Beaubie 13 1 112.40 112.1 112.4 112.4 112.5 112.6 112.7 113.1 114.0
13 J.Navarro 13 1 112.60 112.1 112.5 112.6 112.9 113.0 113.1 113.1 113.2
14 J.Roberts 10 1 112.60 112.1 112.2 112.8 112.8 113.1 113.1 116.8 119.6
15 T.Arbolino 10 1 112.40 112.1 112.2 112.3 112.7 112.7 113.8 115.9 119.3
16 M.Schrotte 8 2 112.30 112.1 112.2 112.2 112.3 112.9 113.9 129.3 188.3
17 M.Pasini 12 2 112.90 112.1 112.3 112.7 113.0 114.2 114.4 115.6 115.8
18 S.Chantra 4 1 0.00 112.8 113.3 113.4 116.1
19 A.Lopez 10 2 112.70 112.2 112.4 112.9 113.0 113.1 113.1 113.6 118.0
20 F.Aldeguer 10 1 112.70 112.3 112.5 112.6 112.6 113.4 113.8 118.0 118.8
21 F.Salac 10 3 113.10 112.4 112.7 113.0 113.6 113.9 117.9 125.4 134.6
22 M.Gonzalez 7 2 116.30 112.4 112.7 113.4 120.2 122.8 126.6 176.3
23 Z.Van 9 1 112.70 112.4 112.6 112.9 112.9 112.9 113.3 113.8 121.2
24 J.Alcoba 9 1 113.00 112.5 112.6 112.9 113.5 113.7 113.8 120.2 120.7
25 M.Ramirez 5 1 126.80 112.6 113.0 118.5 133.2 156.7
26 N.Antonell 13 1 113.10 112.6 112.9 113.0 113.3 113.5 113.6 113.7 114.3
27 A.Zacco 10 1 113.40 112.6 113.4 113.4 113.6 114.1 115.6 116.0 116.5
28 S.Corsi 10 2 114.10 113.2 113.4 114.2 115.0 115.0 115.7 116.0 116.6
29 S.Dylan 14 1 114.20 113.6 113.9 114.3 114.4 114.7 115.0 115.1 115.2
30 G.Rodrigo 5 2 127.10 113.8 114.9 122.5 126.5 157.7
31 K.Kubo 11 2 114.30 114.1 114.2 114.4 114.4 114.5 114.7 115.0 115.9

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Aron CANET
# Time Front Lap Rear Lap
1 187.68 1 1
2 115.77 2 2
3 112.60 3 3
4 112.00 4 4
5 113.13 5 5
6 61.38 6 6
7 121.40 1 1
8 113.11 2 2
9 56.73 3 3
10 130.00 1 1
11 112.10 2 2
12 111.76 3 3
13 124.99 4 4
14 112.35 5 5