Session:
ITA - FP1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Dixon 15 1 113.00 112.0 113.0 113.1 113.3 113.4 113.5 113.5 114.3
2 A.Fernand 16 1 112.70 112.3 112.3 112.6 113.0 113.1 113.1 113.1 113.5
3 A.Canet 13 1 113.00 112.3 112.4 113.2 113.3 113.6 113.7 114.5 114.6
4 P.Acosta 17 1 112.60 112.4 112.4 112.5 112.7 113.0 113.2 113.5 113.8
5 F.Salac 14 1 113.50 112.5 113.0 113.5 114.2 114.3 114.7 115.0 115.2
6 S.Lowes 15 1 112.80 112.6 112.8 112.8 112.8 112.9 112.9 113.3 113.3
7 N.Antonell 15 1 113.20 112.6 112.8 113.1 113.4 113.7 113.9 114.6 114.7
8 C.Vietti 17 1 112.90 112.8 112.8 112.9 113.0 113.1 113.1 113.2 113.7
9 S.Chantra 12 2 113.40 112.9 113.4 113.4 113.6 113.7 114.0 114.2 114.4
10 A.Lopez 14 1 113.40 112.9 113.2 113.4 113.7 113.9 114.0 115.1 115.8
11 M.Pasini 7 1 116.30 113.2 113.5 113.8 114.6 126.1 129.0 175.3
12 A.Ogura 10 1 113.90 113.0 113.4 113.9 114.5 114.6 115.3 116.5 117.2
13 J.Roberts 12 1 113.90 113.0 113.9 114.1 114.2 114.6 114.6 114.8 115.0
14 G.Rodrigo 12 1 113.80 113.0 113.6 113.9 114.1 114.2 114.4 114.8 115.8
15 T.Arbolino 13 1 113.10 113.0 113.1 113.1 113.2 113.2 113.3 113.5 113.6
16 M.Gonzalez 15 1 113.40 113.0 113.2 113.5 113.6 113.9 114.2 114.4 116.1
17 C.Beaubie 12 1 113.90 113.1 113.2 114.1 114.6 114.6 114.8 115.0 115.6
18 B.Bendsneyder 12 1 113.60 113.3 113.3 113.6 113.9 114.1 115.1 115.2 117.0
19 F.Aldeguer 12 1 113.70 113.3 113.4 113.5 113.7 114.6 115.4 115.4 117.3
20 M.Schrotte 13 1 113.70 113.4 113.6 113.8 113.8 114.0 114.0 114.2 114.2
21 B.Baltus 13 1 113.80 113.5 113.7 113.8 113.9 114.1 114.1 114.2 115.0
22 J.Navarro 12 2 114.10 113.5 113.7 113.9 114.6 114.8 114.9 115.2 115.5
23 L.Dalla 12 1 113.90 113.6 113.8 113.9 114.0 114.4 114.9 114.9 115.4
24 A.Arenas 16 1 113.80 113.7 113.7 113.7 113.8 114.1 114.1 114.4 114.4
25 M.Ramirez 14 1 114.20 113.7 113.8 113.8 114.8 114.9 114.9 115.2 115.3
26 S.Corsi 15 1 114.20 113.9 113.9 114.1 114.3 114.6 115.0 115.5 116.2
27 J.Alcoba 11 1 114.40 113.9 114.2 114.4 114.6 114.8 115.0 115.2 115.8
28 Z.Van 13 1 115.30 114.8 115.2 115.3 115.5 115.9 116.0 117.2 117.3
29 A.Zacco 8 1 116.20 115.6 115.7 116.2 116.5 116.8 118.1 119.6 132.2
30 K.Kubo 13 1 116.70 116.3 116.4 116.5 117.0 117.4 117.6 119.2 119.9
31 S.Dylan 8 1 117.50 116.6 117.0 117.9 117.9 118.0 120.9 128.6 156.3

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Jake DIXON
# Time Front Lap Rear Lap
1 179.46 1 1
2 117.70 2 2
3 114.73 3 3
4 114.27 4 4
5 130.56 5 5
6 113.45 6 6
7 118.01 7 7
8 114.70 8 8
9 113.47 9 9
10 122.05 10 10
11 129.79 1 1
12 113.13 2 2
13 111.96 3 3
14 112.99 4 4
15 113.52 5 5
16 113.30 6 6