Session:
ITA - FP2
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 S.Chantra 12 112.80 112.4 112.8 112.9 113.0 113.0 113.0 113.0 114.2
2 A.Fernand 15 112.70 112.4 112.6 112.7 112.7 112.9 112.9 113.1 113.1
3 P.Acosta 14 112.50 112.4 112.5 112.5 112.6 112.7 112.8 112.8 112.9
4 A.Arenas 13 113.00 112.5 112.6 113.1 113.2 113.5 114.5 114.6 115.0
5 T.Arbolino 10 113.20 112.6 112.9 113.4 113.4 113.7 114.2 114.6 114.7
6 A.Canet 12 113.00 112.8 112.8 113.0 113.2 113.3 113.5 113.6 113.8
7 J.Roberts 13 113.20 112.8 113.0 113.1 113.3 113.8 114.0 114.3 114.6
8 M.Gonzalez 13 113.00 112.8 112.9 113.1 113.1 113.1 113.1 113.4 113.9
9 S.Lowes 16 113.10 112.8 113.1 113.1 113.2 113.2 113.3 113.3 113.5
10 F.Aldeguer 11 113.30 112.9 113.0 113.3 113.5 113.7 119.6 120.2 121.7
11 A.Lopez 12 113.90 112.9 113.5 113.8 114.2 115.3 115.8 115.9 117.0
12 B.Bendsneyder 1 0.00 202.6
13 C.Beaubie 11 113.70 113.0 113.0 113.7 114.0 114.6 114.8 116.7 120.0
14 C.Vietti 16 113.20 113.0 113.1 113.1 113.2 113.3 113.3 113.4 113.6
15 B.Baltus 13 113.60 113.1 113.1 113.8 114.0 114.2 114.4 114.6 114.6
16 N.Antonell 12 113.50 113.1 113.4 113.5 113.6 113.8 114.0 114.3 114.4
17 J.Navarro 13 113.60 113.2 113.3 113.6 114.0 114.0 114.1 114.3 114.4
18 A.Ogura 6 116.20 113.4 113.5 114.3 117.6 122.1 211.9
19 M.Ramirez 10 114.60 113.3 114.1 114.2 114.3 117.2 124.2 124.9 125.3
20 M.Schrotte 15 113.50 113.4 113.5 113.5 113.6 113.6 113.6 113.7 113.7
21 J.Dixon 14 113.60 113.4 113.5 113.6 113.7 113.7 113.8 114.0 114.1
22 L.Dalla 13 113.90 113.5 113.6 113.8 114.3 114.3 114.5 116.7 117.8
23 S.Corsi 12 114.10 113.5 113.6 113.7 113.9 115.6 115.9 116.5 117.3
24 J.Alcoba 13 114.00 113.5 113.9 114.0 114.2 114.4 114.5 114.7 116.1
25 G.Rodrigo 13 113.90 113.6 113.7 113.9 114.0 114.2 114.3 114.3 114.5
26 A.Zacco 13 114.20 113.8 113.9 114.4 114.6 114.6 114.9 115.4 115.5
27 M.Pasini 13 114.10 113.9 114.0 114.2 114.2 114.3 114.3 114.4 114.6
28 F.Salac 12 114.50 114.0 114.2 114.6 114.9 114.9 114.9 115.0 115.2
29 Z.Van 12 114.10 114.0 114.0 114.2 114.2 114.2 114.6 116.2 121.8
30 K.Kubo 14 115.30 115.0 115.0 115.4 115.6 115.7 115.9 116.2 116.3
31 S.Dylan 4 0.00 116.8 119.3 119.9 175.6

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Somkiat CHANTRA
# Time Front Lap Rear Lap
1 215.49 1 1
2 112.88 2 2
3 113.05 3 3
4 112.83 4 4
5 56.22 5 5
6 122.67 1 1
7 114.18 2 2
8 54.79 3 3
9 120.71 1 1
10 113.03 2 2
11 112.35 3 3
12 122.27 4 4
13 113.04 5 5
14 113.03 6 6
15 114.72 7 7