Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1
Details FP2 rain after 3 laps
Details FP3
Details Q1
Details Q2
Details WUP
Details Race
Avg: Select # of laps Riders:
(For this cat. # of laps by tyre is just since last Pit stop)
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
MAL - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 T.Arbolino 18 127.30 127.1 127.2 127.4 127.4 127.4 127.4 127.6 127.6
2 A.Lopez 18 127.80 127.6 127.8 127.9 127.9 128.0 128.0 128.3 128.4
3 J.Dixon 18 128.00 127.9 127.9 127.9 128.0 128.1 128.1 128.1 128.2
4 A.Fernand 18 128.10 127.8 128.0 128.1 128.2 128.2 128.2 128.2 128.2
5 M.Gonzalez 18 127.80 127.5 127.8 127.8 127.9 128.0 128.0 128.2 128.3
6 M.Schrotte 18 128.40 128.3 128.4 128.4 128.4 128.5 128.5 128.5 128.5
7 C.Beaubie 18 128.30 128.0 128.2 128.3 128.4 128.4 128.4 128.4 128.6
8 A.Canet 18 128.60 128.3 128.5 128.6 128.7 128.7 128.8 128.9 128.9
9 J.Alcoba 18 128.70 128.6 128.7 128.7 128.7 128.8 128.8 128.8 128.8
10 F.Aldeguer 12 128.60 128.3 128.4 128.6 128.8 128.9 129.3 129.3 129.3
11 F.Salac 16 128.60 128.4 128.4 128.5 128.8 128.8 128.8 128.9 129.0
12 L.Dalla 18 129.00 128.8 128.8 129.1 129.2 129.2 129.3 129.4 129.4
13 A.Arenas 18 129.30 129.0 129.2 129.3 129.4 129.5 129.5 129.5 129.6
14 B.Bendsneyder 18 129.20 129.1 129.1 129.2 129.2 129.3 129.4 129.6 129.6
15 T.Hada 18 129.20 129.0 129.2 129.3 129.4 129.4 129.5 129.5 129.8
16 K.Kubo 18 129.60 129.2 129.4 129.6 129.8 129.8 129.8 129.9 129.9
17 M.Ramirez 18 129.70 129.6 129.7 129.7 129.8 129.8 130.0 130.0 130.1
18 S.Dylan 18 129.90 129.9 129.9 130.0 130.0 130.0 130.0 130.1 130.1
19 K.Daniel 18 130.20 129.8 130.2 130.2 130.3 130.4 130.5 130.5 130.5
20 B.Gomez 18 129.70 129.6 129.7 129.8 129.8 129.8 129.9 130.0 130.0
21 N.Antonelli 5 133.20 130.1 130.2 130.3 130.6 144.7
22 A.Anuar 18 130.40 130.3 130.4 130.4 130.4 130.5 130.6 130.7 130.7
23 A.Ogura 17 127.30 127.2 127.2 127.3 127.4 127.4 127.4 127.4 127.4
24 P.Acosta 9 127.90 127.7 127.9 128.0 128.0 128.1 128.4 128.4 128.5
25 A.Zacco 8 130.30 130.0 130.3 130.4 130.4 130.4 130.4 130.5 145.2
26 J.Roberts 7 129.30 128.6 128.8 128.9 129.2 130.8 136.2 150.0
27 C.Vietti 5 130.60 128.5 128.6 128.9 129.0 138.2
28 S.Chantra 0 0.00

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Tony ARBOLINO
# Time Front Lap Rear Lap
1 132.78 1 1
2 127.15 2 2
3 127.39 3 3
4 127.42 4 4
5 127.13 5 5
6 127.38 6 6
7 127.56 7 7
8 127.68 8 8
9 127.69 9 9
10 127.81 10 10
11 127.86 11 11
12 128.02 12 12
13 128.62 13 13
14 127.97 14 14
15 127.79 15 15
16 127.63 16 16
17 127.37 17 17
18 129.90 18 18