Session:
MAL - Q1
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 J.Roberts 6 129.50 127.1 127.8 127.9 128.5 136.0 174.8
2 F.Salac 4 0.00 127.1 127.2 139.2 172.4
3 L.Dalla 5 142.40 127.2 127.5 127.7 154.4 175.4
4 N.Antonelli 4 0.00 127.7 129.6 139.0 164.2
5 J.Alcoba 7 133.50 127.7 127.7 128.6 132.8 150.5 151.8 173.5
6 C.Vietti 7 128.10 127.7 127.7 128.2 128.2 128.8 146.3 163.9
7 M.Ramirez 7 129.50 127.9 128.4 129.4 129.5 132.3 132.9 172.7
8 T.Hada 7 129.00 128.0 128.7 129.0 129.1 130.3 145.9 164.4
9 K.Kubo 7 128.60 128.1 128.2 128.5 128.9 129.6 144.9 165.4
10 D.Sanchis 7 129.00 128.4 129.0 129.0 129.1 129.4 133.6 151.9
11 S.Dylan 7 130.80 128.4 128.6 128.6 129.1 139.3 141.3 183.2
12 B.Gomez 7 130.50 128.5 128.9 129.4 130.2 135.5 136.7 164.1
13 A.Zacco 7 130.70 128.7 128.8 128.8 129.3 137.9 144.3 180.5
14 A.Anuar 7 131.30 128.7 129.4 129.5 129.7 139.2 157.6 166.0
15 K.Daniel 7 129.90 129.6 129.7 129.8 130.0 130.3 132.1 164.8

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Joe ROBERTS
# Time Front Lap Rear Lap
1 174.83 1 1
2 127.06 2 2
3 127.89 3 3
4 127.79 4 4
5 136.03 5 5
6 128.50 6 6
7 141.98 7 7