| Link | Session | Unf. | Note | Ground(°C) |
|---|---|---|---|---|
| Details | FP1 | 3 | 42° | |
| Details | FP2 | drying+++ |
|
|
| Details | FP3 | 5 | 40° | |
| Details | FP4 | 3 | 49° | |
| Details | Q1 | 1 | 46° | |
| Details | Q2 | 2 | 45° | |
| Details | WUP | 1 | drying+++ |
|
| Details | Race | 4 | 38° |
| Avg: | Select # of laps | Riders: |
| Avg | with used tyres: select min laps Front | Rear |
| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Bagnaia | 20 | 119.90 | 119.7 | 119.7 | 119.9 | 119.9 | 120.1 | 120.3 | 120.4 | 120.4 | ||
| 2 | E.Bastianini | 20 | 119.90 | 119.7 | 119.9 | 119.9 | 120.0 | 120.0 | 120.3 | 120.4 | 120.4 | ||
| 3 | F.Quartararo | 20 | 120.20 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.2 | 120.3 | 120.4 | 120.4 | 120.5 | ||
| 4 | M.Bezzecchi | 20 | 120.10 | 120.0 | 120.0 | 120.1 | 120.1 | 120.2 | 120.2 | 120.3 | 120.3 | ||
| 5 | A.Rins | 20 | 120.40 | 120.1 | 120.3 | 120.3 | 120.4 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 121.0 | ||
| 6 | J.Miller | 20 | 120.70 | 120.4 | 120.5 | 120.7 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | ||
| 7 | M.Marquez | 20 | 120.60 | 120.0 | 120.6 | 120.7 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 121.0 | 121.1 | ||
| 8 | B.Binder | 20 | 120.40 | 120.1 | 120.3 | 120.3 | 120.5 | 120.7 | 120.9 | 121.0 | 121.1 | ||
| 9 | J.Zarco | 20 | 120.60 | 120.4 | 120.6 | 120.7 | 120.7 | 120.7 | 120.8 | 121.0 | 121.0 | ||
| 10 | A.Espargaro | 20 | 120.90 | 120.7 | 120.7 | 120.9 | 121.0 | 121.1 | 121.1 | 121.2 | 121.2 | ||
| 11 | F.Morbidelli | 20 | 120.50 | 120.0 | 120.2 | 120.4 | 120.9 | 121.1 | 121.2 | 121.2 | 121.3 | ||
| 12 | C.Crutchlow | 20 | 120.90 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | 121.2 | 121.4 | 121.4 | 121.5 | ||
| 13 | M.Oliveira | 20 | 120.80 | 120.6 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 121.1 | 121.5 | ||
| 14 | P.Espargaro | 20 | 121.20 | 121.0 | 121.1 | 121.2 | 121.4 | 121.4 | 121.5 | 121.5 | 121.6 | ||
| 15 | R.Fernandez | 20 | 121.00 | 120.6 | 120.9 | 121.0 | 121.2 | 121.3 | 121.3 | 121.5 | 121.6 | ||
| 16 | M.Viñales | 19 | 120.90 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 120.9 | 121.0 | 121.0 | 121.0 | 121.1 | ||
| 17 | A.Marquez | 20 | 121.40 | 120.9 | 121.3 | 121.4 | 121.6 | 121.7 | 121.7 | 121.8 | 121.8 | ||
| 18 | R.Gardner | 20 | 121.30 | 121.1 | 121.2 | 121.2 | 121.4 | 121.6 | 121.7 | 121.8 | 121.8 | ||
| 19 | J.Mir | 20 | 120.40 | 120.1 | 120.4 | 120.5 | 120.5 | 120.7 | 120.8 | 120.8 | 121.0 | ||
| 20 | D.Binder | 9 | 1 | 120.90 | 120.7 | 120.7 | 120.9 | 121.0 | 121.4 | 121.7 | 122.1 | 122.2 | |
| 21 | F.Digiannantoni | 10 | 1 | 121.20 | 121.0 | 121.2 | 121.3 | 121.3 | 121.4 | 121.5 | 121.6 | 121.6 | |
| 22 | J.Martin | 6 | 1 | 119.70 | 119.6 | 119.7 | 119.7 | 119.8 | 119.9 | 124.8 | |||
| 23 | T.Nagashima | 4 | 1 | 0.00 | 121.7 | 121.9 | 122.0 | 131.4 | |||||
| 24 | L.Marini | 0 | 0.00 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125.39 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 119.92 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 119.70 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 119.71 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 120.10 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 119.89 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 120.30 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 120.36 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 120.38 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 120.56 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 121.11 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 120.71 |
|
12 |
|
12 |
| 13 | 120.57 |
|
13 |
|
13 |
| 14 | 120.69 |
|
14 |
|
14 |
| 15 | 120.49 |
|
15 |
|
15 |
| 16 | 120.69 |
|
16 |
|
16 |
| 17 | 120.78 |
|
17 |
|
17 |
| 18 | 121.03 |
|
18 |
|
18 |
| 19 | 120.97 |
|
19 |
|
19 |
| 20 | 120.91 |
|
20 |
|
20 |