Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1 25°
Details FP2 42°
Details FP3 1 25°
Details FP4 1 28°
Details Q1 29°
Details Q2 28°
Details WUP 23°
Details Race 42°
Avg: Select # of laps Riders:
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
SMA - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Bagnaia 24 92.00 91.9 91.9 92.0 92.1 92.1 92.2 92.2 92.2
2 E.Bastianini 24 91.90 91.9 91.9 91.9 91.9 92.1 92.1 92.1 92.1
3 M.Viñales 24 92.30 92.2 92.2 92.3 92.3 92.3 92.4 92.4 92.4
4 L.Marini 27 92.30 92.1 92.3 92.3 92.4 92.5 92.5 92.5 92.5
5 F.Quartararo 23 92.20 92.1 92.2 92.3 92.3 92.3 92.4 92.4 92.5
6 A.Espargaro 26 92.40 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.5 92.5 92.5
7 A.Rins 24 92.50 92.4 92.4 92.5 92.5 92.6 92.7 92.7 92.7
8 B.Binder 24 92.50 92.4 92.5 92.5 92.6 92.6 92.6 92.7 92.7
9 J.Martin 24 92.70 92.6 92.7 92.7 92.7 92.8 92.8 92.9 92.9
10 A.Marquez 23 93.00 92.9 92.9 93.0 93.0 93.0 93.0 93.1 93.1
11 M.Oliveira 22 92.70 92.6 92.6 92.7 92.7 92.8 92.8 92.9 92.9
12 A.Dovizioso 24 93.10 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.3 93.3 93.3
13 R.Fernandez 23 93.20 93.2 93.2 93.2 93.2 93.3 93.3 93.3 93.3
14 S.Bradl 25 93.20 93.1 93.2 93.2 93.3 93.3 93.3 93.4 93.4
15 T.Nakagami 25 92.90 92.8 92.9 92.9 93.0 93.1 93.1 93.2 93.3
16 D.Binder 25 93.30 93.2 93.3 93.3 93.4 93.4 93.4 93.4 93.4
17 M.Bezzecchi 24 92.80 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.9 92.9 93.0
18 J.Miller 24 93.10 92.9 93.0 93.1 93.2 93.3 93.3 93.4 93.5
19 R.Gardner 22 93.70 93.4 93.6 93.6 93.8 93.9 94.2 94.2 94.2
20 F.Digiannantoni 23 93.10 92.9 93.1 93.1 93.1 93.2 93.2 93.2 93.2
21 K.Watanabe 22 95.50 95.2 95.4 95.6 95.6 95.7 95.7 95.7 95.8
22 F.Morbidelli 2 0.00 94.5 101.5

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Francesco BAGNAIA
# Time Front Lap Rear Lap
1 99.24 Hard 1 Medium 1
2 93.25 Hard 2 Medium 2
3 93.07 Hard 3 Medium 3
4 92.97 Hard 4 Medium 4
5 92.73 Hard 5 Medium 5
6 92.68 Hard 6 Medium 6
7 92.82 Hard 7 Medium 7
8 92.96 Hard 8 Medium 8
9 92.50 Hard 9 Medium 9
10 92.61 Hard 10 Medium 10
11 92.57 Hard 11 Medium 11
12 92.54 Hard 12 Medium 12
13 92.56 Hard 13 Medium 13
14 92.47 Hard 14 Medium 14
15 92.41 Hard 15 Medium 15
16 92.33 Hard 16 Medium 16
17 92.26 Hard 17 Medium 17
18 92.25 Hard 18 Medium 18
19 92.00 Hard 19 Medium 19
20 92.11 Hard 20 Medium 20
21 92.33 Hard 21 Medium 21
22 92.23 Hard 22 Medium 22
23 92.12 Hard 23 Medium 23
24 91.93 Hard 24 Medium 24
25 92.16 Hard 25 Medium 25
26 92.06 Hard 26 Medium 26
27 91.93 Hard 27 Medium 27