Session:
SMA - WUP
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 E.Bastianini 10 92.00 91.2 91.9 92.2 92.4 92.4 92.4 93.0 93.7
2 F.Bagnaia 8 92.30 92.0 92.1 92.2 92.3 92.7 93.4 97.2 160.8
3 L.Marini 9 92.50 92.1 92.2 92.6 92.6 93.1 93.5 93.7 97.1
4 F.Quartararo 8 92.40 92.1 92.3 92.3 92.5 92.8 94.2 103.5 110.5
5 M.Viñales 9 92.70 92.2 92.5 92.6 92.9 93.2 93.5 93.9 97.1
6 J.Martin 10 92.40 92.2 92.2 92.4 92.4 92.5 93.1 94.3 96.1
7 A.Espargaro 11 92.40 92.2 92.3 92.3 92.6 92.6 93.6 94.7 96.4
8 B.Binder 11 92.50 92.3 92.5 92.5 92.6 92.8 93.1 93.2 93.3
9 M.Bezzecchi 8 93.00 92.5 92.7 92.7 93.0 94.2 95.4 107.7 150.3
10 A.Rins 10 92.20 90.0 92.6 92.6 92.7 93.1 93.4 95.6 96.4
11 J.Miller 10 92.90 92.6 92.7 92.8 93.1 93.3 93.4 93.8 93.9
12 J.Zarco 8 92.60 91.6 92.6 92.9 93.0 93.1 93.1 94.1 94.8
13 F.Morbidelli 10 92.80 92.6 92.7 92.8 92.9 93.0 93.4 93.8 95.3
14 F.Digiannantoni 8 91.30 88.7 88.8 92.7 93.1 93.3 93.3 93.8 120.3
15 M.Oliveira 8 92.30 90.1 92.8 92.8 92.8 92.9 93.6 94.2 136.6
16 A.Marquez 9 92.10 88.8 92.8 92.8 92.9 92.9 93.2 94.5 96.2
17 T.Nakagami 8 93.50 92.0 92.9 93.7 94.0 94.6 94.9 95.5 148.9
18 M.Pirro 7 92.40 89.1 93.0 93.0 93.2 93.9 104.8 144.9
19 P.Espargaro 9 93.50 91.5 93.0 93.0 93.7 96.3 97.0 97.2 102.0
20 R.Fernandez 8 93.40 93.1 93.2 93.3 93.5 93.7 94.2 100.3 133.2
21 A.Dovizioso 7 95.50 93.3 93.5 94.7 97.1 98.8 99.6 145.2
22 D.Binder 5 101.00 93.3 94.0 94.1 94.9 128.9
23 R.Gardner 10 93.50 93.4 93.4 93.5 93.6 93.8 93.8 95.1 95.3
24 S.Bradl 9 93.40 92.0 93.4 93.7 93.7 94.1 94.2 94.4 95.3
25 K.Watanabe 8 96.40 96.0 96.0 96.4 96.6 96.9 97.5 98.3 99.5

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Enea BASTIANINI
# Time Front Lap Rear Lap
1 157.07 Hard 5 Soft 5
2 91.24 Hard 10 Soft 9
3 92.98 Hard 11 Soft 10
4 92.35 Hard 12 Soft 11
5 91.94 Hard 13 Soft 12
6 93.72 Hard 14 Soft 13
7 92.15 Hard 15 Soft 14
8 95.88 Hard 16 Soft 15
9 92.43 Hard 17 Soft 16
10 92.38 Hard 18 Soft 17
11 103.04 Hard 19 Soft 18
12 93.93 Hard 20 Soft 19