Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1 14°
Details FP2 6 32°
Details FP3 2 17°
Details FP4 2 32°
Details Q1 35°
Details Q2 35°
Details WUP 21°
Details Race 5 36°
Avg: Select # of laps Riders:
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
FRA - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 E.Bastianini 26 92.00 91.9 91.9 92.0 92.0 92.0 92.1 92.1 92.1
2 J.Miller 27 92.20 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.3
3 A.Espargaro 27 92.10 91.9 92.1 92.1 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2
4 F.Quartararo 27 92.10 91.9 92.0 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2
5 J.Zarco 27 92.20 92.1 92.1 92.2 92.2 92.3 92.4 92.4 92.4
6 M.Marquez 27 92.40 92.3 92.4 92.4 92.4 92.4 92.4 92.5 92.6
7 T.Nakagami 26 92.50 92.4 92.4 92.5 92.5 92.5 92.6 92.6 92.6
8 B.Binder 27 92.50 92.4 92.5 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6
9 L.Marini 27 92.50 92.4 92.4 92.5 92.5 92.6 92.7 92.7 92.7
10 M.Viñales 27 92.50 92.4 92.4 92.4 92.5 92.6 92.6 92.6 92.6
11 P.Espargaro 27 92.50 92.5 92.5 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6
12 M.Bezzecchi 26 92.40 92.1 92.4 92.4 92.4 92.5 92.5 92.5 92.6
13 F.Digiannanton 27 92.70 92.6 92.7 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8
14 A.Marquez 25 92.80 92.7 92.8 92.8 92.9 92.9 92.9 92.9 93.0
15 F.Morbidelli 26 92.80 92.8 92.8 92.8 92.9 92.9 92.9 92.9 93.0
16 A.Dovizioso 26 93.00 92.9 93.0 93.0 93.1 93.1 93.1 93.2 93.2
17 D.Binder 26 93.60 93.5 93.5 93.6 93.7 93.9 94.0 94.1 94.1
18 M.Oliveira 20 92.50 92.5 92.5 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.7
19 F.Bagnaia 20 1 91.90 91.8 91.9 92.0 92.0 92.0 92.1 92.1 92.2
20 J.Martin 14 1 92.50 92.3 92.4 92.6 92.6 92.6 92.7 92.8 92.8
21 J.Mir 13 1 92.10 92.0 92.0 92.1 92.2 92.3 92.3 92.3 92.3
22 R.Fernandez 6 1 93.80 93.4 93.6 93.6 93.9 94.7 100.8
23 A.Rins 4 0.00 92.0 94.2 96.5 139.4
24 R.Gardner 3 1 0.00 93.3 94.1 100.3

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Enea BASTIANINI
# Time Front Lap Rear Lap
1 97.00 Medium 1 Soft 1
2 92.18 Medium 2 Soft 2
3 92.07 Medium 3 Soft 3
4 91.88 Medium 4 Soft 4
5 92.09 Medium 5 Soft 5
6 92.22 Medium 6 Soft 6
7 92.22 Medium 7 Soft 7
8 92.39 Medium 8 Soft 8
9 92.34 Medium 9 Soft 9
10 92.58 Medium 10 Soft 10
11 92.34 Medium 11 Soft 11
12 92.36 Medium 12 Soft 12
13 92.35 Medium 13 Soft 13
14 92.23 Medium 14 Soft 14
15 92.03 Medium 15 Soft 15
16 92.10 Medium 16 Soft 16
17 92.19 Medium 17 Soft 17
18 92.04 Medium 18 Soft 18
19 91.97 Medium 19 Soft 19
20 91.94 Medium 20 Soft 20
21 92.14 Medium 21 Soft 21
22 91.94 Medium 22 Soft 22
23 92.15 Medium 23 Soft 23
24 92.10 Medium 24 Soft 24
25 92.24 Medium 25 Soft 25
26 92.29 Medium 26 Soft 26
27 93.12 Medium 27 Soft 27