Session:
FRA - WUP
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 A.Espargaro 11 92.10 91.6 92.0 92.0 92.2 92.4 92.7 93.0 95.3
2 F.Quartararo 10 91.90 91.8 91.8 91.8 92.0 92.0 92.0 92.2 92.3
3 T.Nakagami 9 92.10 91.8 91.8 91.9 92.2 92.9 93.7 97.2 136.0
4 J.Martin 9 92.30 91.9 91.9 92.1 92.2 93.2 93.8 98.1 125.3
5 A.Rins 12 92.10 91.9 92.1 92.1 92.1 92.2 92.2 92.3 92.4
6 J.Miller 11 92.20 91.9 92.1 92.2 92.3 92.3 92.7 92.8 94.4
7 J.Zarco 11 92.10 92.0 92.1 92.2 92.2 92.3 92.3 92.8 92.9
8 E.Bastianini 8 93.50 92.0 92.0 92.7 95.0 95.6 98.0 133.8 140.8
9 P.Espargaro 9 92.40 92.0 92.2 92.5 92.6 92.9 94.2 95.1 136.9
10 M.Viñales 12 92.20 92.0 92.1 92.2 92.2 92.4 92.4 92.4 93.0
11 F.Morbidelli 10 92.20 92.0 92.1 92.1 92.4 92.5 92.5 92.8 93.5
12 M.Marquez 7 93.00 92.1 92.5 92.8 92.9 94.5 138.6 304.7
13 F.Bagnaia 10 92.40 92.2 92.3 92.3 92.4 92.6 92.7 93.5 96.6
14 L.Marini 12 92.40 92.2 92.3 92.4 92.6 92.6 92.7 92.8 93.1
15 F.Digiannanton 10 92.70 92.3 92.5 92.7 92.8 93.0 93.0 93.1 93.9
16 A.Marquez 10 92.60 92.3 92.4 92.6 92.6 93.3 94.5 95.8 96.8
17 M.Oliveira 10 92.60 92.4 92.4 92.5 92.6 92.9 93.1 93.1 95.5
18 J.Mir 8 93.20 92.4 92.5 92.7 93.3 95.2 95.9 139.8 167.8
19 M.Bezzecchi 10 92.80 92.6 92.6 92.6 92.9 93.1 93.8 94.4 122.6
20 B.Binder 10 93.20 92.7 92.8 93.0 93.1 94.2 95.5 98.4 102.8
21 A.Dovizioso 12 92.80 92.7 92.8 92.8 92.8 92.8 93.2 93.6 94.3
22 R.Gardner 9 93.00 92.7 93.0 93.1 93.1 93.1 93.4 94.0 95.2
23 D.Binder 11 93.40 93.0 93.4 93.5 93.5 93.8 94.3 94.8 95.0
24 R.Fernandez 9 93.50 93.3 93.3 93.4 93.5 93.9 94.2 94.5 96.0

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Aleix ESPARGARO
# Time Front Lap Rear Lap
1 133.98 Soft 7 Soft 5
2 95.29 Soft 8 Soft 6
3 92.74 Soft 9 Soft 7
4 100.21 Soft 10 Soft 8
5 138.62 Soft 1 Soft 5
6 93.01 Soft 2 Soft 6
7 92.45 Soft 3 Soft 7
8 92.00 Soft 4 Soft 8
9 91.65 Soft 5 Soft 9
10 91.96 Soft 6 Soft 10
11 98.58 Soft 7 Soft 11
12 92.25 Soft 8 Soft 12