Session:
FRA - FP4
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Quartararo 11 1 91.60 91.4 91.6 91.7 91.7 91.7 91.7 91.8 92.2
2 A.Rins 11 1 91.60 91.4 91.6 91.6 91.7 91.8 92.0 92.0 92.1
3 F.Bagnaia 8 2 92.30 91.7 92.0 92.4 92.5 92.8 97.1 159.0 564.1
4 A.Espargaro 12 1 1 92.10 91.8 91.9 92.1 92.2 92.4 92.4 92.6 92.6
5 T.Nakagami 10 1 92.80 91.8 92.4 92.4 93.6 93.8 96.7 107.7 108.6
6 J.Miller 12 1 92.20 91.8 92.3 92.3 92.3 92.4 92.6 92.8 92.8
7 J.Martin 11 2 92.20 91.9 92.1 92.2 92.4 92.4 92.4 92.6 92.9
8 E.Bastianini 8 1 92.30 91.9 92.1 92.2 92.4 92.9 95.1 139.7 592.9
9 M.Bezzecchi 10 2 92.40 91.9 92.3 92.4 92.4 92.9 93.1 93.7 93.7
10 M.Oliveira 13 1 92.10 91.9 92.1 92.1 92.2 92.3 92.5 92.5 92.6
11 M.Viñales 14 1 92.10 92.0 92.0 92.1 92.1 92.2 92.2 92.2 93.1
12 P.Espargaro 7 2 94.00 92.0 92.3 92.3 94.3 99.3 137.8 440.4
13 M.Marquez 10 2 1 92.40 92.0 92.3 92.3 92.6 92.7 92.9 94.2 120.9
14 J.Mir 10 2 92.40 92.1 92.1 92.6 92.6 92.8 92.9 95.2 97.0
15 J.Zarco 11 1 92.20 92.1 92.1 92.2 92.2 92.4 92.5 92.6 93.2
16 B.Binder 10 2 92.50 92.1 92.4 92.6 92.6 92.8 96.4 97.5 99.3
17 F.Morbidelli 11 2 92.30 92.2 92.3 92.3 92.3 92.5 92.5 92.5 92.8
18 L.Marini 12 2 92.50 92.2 92.4 92.5 92.6 92.8 93.1 93.2 93.5
19 F.Digiannanton 10 2 92.70 92.4 92.5 92.6 92.8 93.0 93.4 94.9 101.7
20 A.Marquez 12 2 92.80 92.7 92.8 92.8 92.8 92.9 92.9 93.3 93.3
21 R.Gardner 12 1 92.80 92.7 92.8 92.8 92.8 92.9 93.0 93.1 93.2
22 A.Dovizioso 15 1 92.80 92.7 92.8 92.9 92.9 92.9 93.0 93.0 93.1
23 R.Fernandez 9 2 93.90 93.6 93.8 93.9 94.0 94.1 95.3 96.9 130.3
24 D.Binder 11 2 93.80 93.6 93.6 93.7 93.9 94.0 94.4 97.7 100.2

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Fabio QUARTARARO
# Time Front Lap Rear Lap
1 190.99 Medium 6 Soft 5
2 92.87 Medium 7 Soft 6
3 91.85 Medium 8 Soft 7
4 91.69 Medium 9 Soft 8
5 91.63 Medium 10 Soft 9
6 91.68 Medium 11 Soft 10
7 99.71 Medium 12 Soft 11
8 94.83 Medium 13 Soft 12
9 481.53 Soft 8 Soft 4
10 92.22 Soft 9 Soft 5
11 91.70 Soft 10 Soft 6
12 91.44 Soft 11 Soft 7
13 94.16 Soft 12 Soft 8
14 92.23 Soft 13 Soft 9
15 91.72 Soft 14 Soft 10