Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Marquez | 16 | 4 | 125.30 | 123.9 | 124.4 | 125.5 | 126.4 | 126.4 | 127.0 | 127.6 | 127.9 | |
2 | J.Zarco | 17 | 3 | 125.00 | 124.4 | 125.0 | 125.0 | 125.2 | 125.3 | 126.0 | 126.3 | 127.0 | |
3 | F.Quartararo | 17 | 3 | 125.00 | 124.5 | 124.8 | 125.1 | 125.2 | 125.2 | 125.7 | 126.2 | 127.8 | |
4 | M.Bezzecchi | 17 | 3 | 1 | 125.10 | 124.5 | 124.7 | 125.0 | 125.6 | 125.7 | 125.9 | 126.2 | 126.6 |
5 | J.Martin | 17 | 4 | 125.60 | 124.6 | 125.0 | 126.1 | 126.2 | 126.2 | 126.6 | 127.1 | 127.2 | |
6 | J.Miller | 15 | 4 | 125.50 | 124.7 | 125.1 | 125.1 | 126.2 | 126.6 | 128.3 | 129.8 | 131.6 | |
7 | J.Mir | 17 | 3 | 125.30 | 124.8 | 124.8 | 125.4 | 125.6 | 125.8 | 125.8 | 125.8 | 126.0 | |
8 | E.Bastianini | 17 | 3 | 125.40 | 124.9 | 125.2 | 125.4 | 125.6 | 125.9 | 126.8 | 127.4 | 127.6 | |
9 | A.Marquez | 16 | 4 | 1 | 125.60 | 125.0 | 125.4 | 125.6 | 125.8 | 126.1 | 126.4 | 127.3 | 127.5 |
10 | P.Acosta | 18 | 3 | 125.60 | 125.2 | 125.4 | 125.5 | 125.9 | 126.0 | 126.1 | 126.2 | 126.3 | |
11 | R.Fernandez | 16 | 3 | 125.70 | 125.2 | 125.3 | 125.4 | 125.9 | 126.5 | 126.7 | 126.8 | 127.6 | |
12 | F.Aldeguer | 17 | 3 | 125.60 | 125.3 | 125.3 | 125.5 | 125.7 | 126.1 | 126.8 | 127.1 | 127.5 | |
13 | F.Bagnaia | 15 | 3 | 126.00 | 125.4 | 125.7 | 125.8 | 126.4 | 126.8 | 127.2 | 127.4 | 127.7 | |
14 | A.Rins | 14 | 4 | 1 | 126.00 | 125.5 | 125.8 | 126.0 | 126.0 | 126.8 | 127.7 | 128.5 | 128.6 |
15 | B.Binder | 18 | 3 | 126.40 | 125.5 | 125.8 | 126.4 | 127.1 | 127.4 | 127.9 | 128.0 | 128.5 | |
16 | F.Digiannantonio | 18 | 3 | 125.80 | 125.6 | 125.6 | 125.8 | 126.0 | 126.1 | 126.5 | 126.7 | 127.0 | |
17 | P.Espargaro | 19 | 3 | 1 | 126.70 | 125.8 | 126.6 | 126.8 | 126.9 | 127.5 | 127.8 | 128.0 | 128.6 |
18 | A.Fernandez | 19 | 3 | 126.70 | 125.8 | 126.6 | 126.7 | 127.2 | 127.2 | 127.5 | 127.6 | 128.7 | |
19 | M.Oliveira | 17 | 3 | 126.10 | 125.8 | 125.9 | 125.9 | 126.4 | 126.5 | 126.9 | 127.0 | 127.7 | |
20 | A.Ogura | 18 | 3 | 127.40 | 126.3 | 126.5 | 127.0 | 128.5 | 128.6 | 128.9 | 129.1 | 129.3 | |
21 | T.Nakagami | 17 | 3 | 126.90 | 126.5 | 126.8 | 126.8 | 127.0 | 127.2 | 127.3 | 128.3 | 128.6 | |
22 | L.Marini | 13 | 3 | 127.00 | 126.8 | 126.8 | 126.9 | 127.2 | 127.4 | 128.0 | 128.4 | 130.6 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 356.88 |
![]() |
![]() |
||
2 | 132.84 |
![]() |
![]() |
||
3 | 127.92 |
![]() |
![]() |
||
4 | 126.40 |
![]() |
![]() |
||
5 | 126.41 |
![]() |
![]() |
||
6 | 129.03 |
![]() |
![]() |
||
7 | 128.17 |
![]() |
![]() |
||
8 | 127.62 |
![]() |
![]() |
||
9 | 124.41 |
![]() |
![]() |
||
10 | 133.78 |
![]() |
![]() |
||
11 | 606.53 |
![]() |
![]() |
||
12 | 123.93 |
![]() |
![]() |
||
13 | 125.48 |
![]() |
![]() |
||
14 | 126.97 |
![]() |
![]() |
||
15 | 129.62 |
![]() |
![]() |
||
16 | 460.97 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
17 | 128.75 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
18 | 216.88 |
![]() |
![]() |
1 | |
19 | 128.47 |
![]() |
![]() |
2 | |
20 | 130.28 |
![]() |
![]() |
3 |