| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 363.54 |
|
|
||
| 2 | 129.49 |
|
|
||
| 3 | 127.79 |
|
|
||
| 4 | 126.15 |
|
|
||
| 5 | 125.67 |
|
|
||
| 6 | 135.63 |
|
|
||
| 7 | 125.23 |
|
|
||
| 8 | 140.19 |
|
|
||
| 9 | 125.14 |
|
|
||
| 10 | 134.62 |
|
|
||
| 11 | 427.57 |
|
|
||
| 12 | 125.17 |
|
|
||
| 13 | 133.27 |
|
|
||
| 14 | 124.46 |
|
|
||
| 15 | 140.45 |
|
|
||
| 16 | 131.08 |
|
|
||
| 17 | 650.77 |
|
1 |
|
1 |
| 18 | 127.85 |
|
2 |
|
2 |
| 19 | 143.59 |
|
3 |
|
3 |
| 20 | 124.79 |
|
4 |
|
4 |