| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356.88 |
|
|
||
| 2 | 132.84 |
|
|
||
| 3 | 127.92 |
|
|
||
| 4 | 126.40 |
|
|
||
| 5 | 126.41 |
|
|
||
| 6 | 129.03 |
|
|
||
| 7 | 128.17 |
|
|
||
| 8 | 127.62 |
|
|
||
| 9 | 124.41 |
|
|
||
| 10 | 133.78 |
|
|
||
| 11 | 606.53 |
|
|
||
| 12 | 123.93 |
|
|
||
| 13 | 125.48 |
|
|
||
| 14 | 126.97 |
|
|
||
| 15 | 129.62 |
|
|
||
| 16 | 460.97 |
|
1 |
|
1 |
| 17 | 128.75 |
|
2 |
|
2 |
| 18 | 216.88 |
|
|
1 | |
| 19 | 128.47 |
|
|
2 | |
| 20 | 130.28 |
|
|
3 |