| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440.10 |
|
|
||
| 2 | 134.85 |
|
|
||
| 3 | 130.67 |
|
|
||
| 4 | 128.87 |
|
|
||
| 5 | 127.47 |
|
|
||
| 6 | 135.05 |
|
|
||
| 7 | 550.53 |
|
|
||
| 8 | 127.11 |
|
|
||
| 9 | 126.12 |
|
|
||
| 10 | 126.23 |
|
|
||
| 11 | 132.06 |
|
|
||
| 12 | 125.73 |
|
|
||
| 13 | 125.30 |
|
|
||
| 14 | 134.92 |
|
|
||
| 15 | 545.39 |
|
1 |
|
1 |
| 16 | 128.86 |
|
2 |
|
2 |
| 17 | 126.83 |
|
3 |
|
3 |
| 18 | 125.34 |
|
4 |
|
4 |
| 19 | 128.42 |
|
5 |
|
5 |
| 20 | 125.49 |
|
6 |
|
6 |