Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.Marquez | 11 | 2 | 122.40 | 122.1 | 122.3 | 122.3 | 122.6 | 122.8 | 124.1 | 124.2 | 124.6 | |
2 | A.Marquez | 9 | 2 | 123.00 | 122.6 | 122.6 | 122.9 | 123.4 | 123.5 | 123.5 | 124.4 | 144.2 | |
3 | M.Viñales | 9 | 2 | 123.30 | 122.6 | 122.9 | 123.6 | 123.6 | 123.7 | 126.0 | 126.3 | 172.9 | |
4 | J.Mir | 10 | 2 | 122.90 | 122.7 | 122.8 | 122.8 | 123.0 | 123.1 | 123.5 | 123.5 | 124.8 | |
5 | F.Bagnaia | 8 | 2 | 123.60 | 122.9 | 123.2 | 123.4 | 123.6 | 124.7 | 124.8 | 173.9 | 476.4 | |
6 | L.Marini | 9 | 2 | 123.50 | 122.9 | 123.0 | 123.4 | 123.8 | 124.4 | 124.8 | 125.8 | 158.1 | |
7 | F.Quartararo | 9 | 2 | 123.30 | 122.9 | 123.3 | 123.3 | 123.4 | 123.5 | 123.5 | 124.7 | 191.9 | |
8 | F.Digiannantonio | 11 | 2 | 123.70 | 123.0 | 123.3 | 123.3 | 124.6 | 124.6 | 125.7 | 129.3 | 130.2 | |
9 | F.Morbidelli | 11 | 2 | 123.50 | 123.0 | 123.1 | 123.4 | 123.8 | 124.1 | 126.2 | 127.2 | 132.3 | |
10 | P.Acosta | 9 | 2 | 123.60 | 123.1 | 123.3 | 123.3 | 123.8 | 124.4 | 124.5 | 125.5 | 142.8 | |
11 | M.Bezzecchi | 9 | 2 | 123.40 | 123.2 | 123.2 | 123.3 | 123.5 | 123.7 | 124.0 | 124.8 | 131.7 | |
12 | F.Aldeguer | 9 | 2 | 124.30 | 123.2 | 123.7 | 124.1 | 124.5 | 125.8 | 126.3 | 132.4 | 143.2 | |
13 | J.Miller | 9 | 2 | 123.80 | 123.4 | 123.6 | 123.7 | 123.7 | 124.3 | 125.3 | 126.4 | 144.9 | |
14 | J.Zarco | 10 | 2 | 124.10 | 123.5 | 123.6 | 124.0 | 124.4 | 124.9 | 125.2 | 125.8 | 127.6 | |
15 | R.Fernandez | 8 | 2 | 124.30 | 123.6 | 123.9 | 124.0 | 124.0 | 125.8 | 135.3 | 181.5 | 535.8 | |
16 | E.Bastianini | 10 | 2 | 123.90 | 123.6 | 123.7 | 124.0 | 124.0 | 124.1 | 126.3 | 128.0 | 132.6 | |
17 | A.Ogura | 8 | 2 | 1 | 124.50 | 123.7 | 123.7 | 124.5 | 125.1 | 125.5 | 126.0 | 127.4 | 155.7 |
18 | B.Binder | 9 | 2 | 124.00 | 123.7 | 123.9 | 124.0 | 124.1 | 124.3 | 124.7 | 127.2 | 142.4 | |
19 | A.Rins | 7 | 2 | 125.30 | 124.2 | 124.2 | 124.6 | 125.8 | 127.8 | 146.4 | 449.3 | ||
20 | A.Fernandez | 9 | 2 | 126.20 | 125.0 | 125.9 | 126.2 | 126.4 | 127.4 | 128.5 | 130.2 | 145.2 | |
21 | S.Chantra | 8 | 2 | 126.50 | 125.4 | 125.6 | 125.8 | 126.3 | 129.5 | 129.7 | 146.9 | 600.4 | |
22 | L.Savadori | 8 | 2 | 129.50 | 125.9 | 126.0 | 127.1 | 127.8 | 140.6 | 141.2 | 163.6 | 418.7 |
# | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143.94 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
2 | 124.61 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
3 | 124.17 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
4 | 122.55 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
5 | 122.34 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
6 | 135.07 |
![]() |
6 |
![]() |
6 |
7 | 480.77 |
![]() |
![]() |
||
8 | 124.12 |
![]() |
![]() |
||
9 | 124.98 |
![]() |
![]() |
||
10 | 122.11 |
![]() |
![]() |
||
11 | 122.75 |
![]() |
![]() |
||
12 | 122.33 |
![]() |
![]() |