| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 137.99 |
|
|
||
| 2 | 125.80 |
|
|
||
| 3 | 124.90 |
|
|
||
| 4 | 127.58 |
|
|
||
| 5 | 124.42 |
|
|
||
| 6 | 136.49 |
|
|
||
| 7 | 492.93 |
|
|
1 | |
| 8 | 125.21 |
|
|
2 | |
| 9 | 123.96 |
|
|
3 | |
| 10 | 123.60 |
|
|
4 | |
| 11 | 123.46 |
|
|
5 | |
| 12 | 143.27 |
|
|
6 |