| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158.10 |
|
|
||
| 2 | 125.79 |
|
|
||
| 3 | 124.75 |
|
|
||
| 4 | 124.38 |
|
|
||
| 5 | 123.85 |
|
|
||
| 6 | 134.21 |
|
|
||
| 7 | 423.97 |
|
|
1 | |
| 8 | 123.37 |
|
|
2 | |
| 9 | 122.95 |
|
|
3 | |
| 10 | 122.88 |
|
|
4 | |
| 11 | 137.66 |
|
|
5 |