| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143.24 |
|
|
||
| 2 | 125.80 |
|
|
||
| 3 | 125.11 |
|
|
||
| 4 | 123.73 |
|
|
||
| 5 | 124.49 |
|
|
||
| 6 | 140.88 |
|
|
||
| 7 | 586.89 |
|
1 |
|
1 |
| 8 | 124.07 |
|
2 |
|
2 |
| 9 | 123.20 |
|
3 |
|
3 |
| 10 | 132.38 |
|
4 |
|
4 |
| 11 | 126.29 |
|
5 |
|
5 |