Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1 2 19°
Details FP2 2 23°
Details FP3 4 18°
Details FP4 27°
Details Q1 1 26°
Details Q2 26°
Details Race 1 24°
Avg: Select # of laps Riders:
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
GB - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 F.Quartararo 19 120.30 120.1 120.2 120.3 120.5 120.5 120.5 120.6 120.7
2 A.Rins 20 120.50 120.5 120.5 120.5 120.6 120.6 120.7 120.8 120.8
3 A.Espargaro 20 120.70 120.6 120.7 120.7 120.7 120.8 120.8 120.8 120.9
4 J.Miller 19 120.70 120.4 120.6 120.7 120.8 120.8 120.9 121.0 121.0
5 P.Espargaro 18 120.70 120.6 120.7 120.8 120.8 120.8 121.0 121.1 121.2
6 B.Binder 19 120.90 120.8 121.0 121.0 121.0 121.1 121.1 121.1 121.1
7 I.Lecuona 17 121.00 120.8 120.9 121.1 121.1 121.2 121.3 121.3 121.3
8 A.Marquez 17 120.80 120.8 120.8 120.8 120.9 120.9 121.0 121.2 121.3
9 J.Mir 18 120.80 120.6 120.7 120.8 120.9 120.9 121.0 121.0 121.1
10 D.Petrucci 20 121.10 121.0 121.0 121.0 121.2 121.2 121.2 121.2 121.3
11 J.Zarco 19 121.00 120.7 120.9 121.1 121.1 121.1 121.3 121.3 121.3
12 E.Bastianini 18 121.20 121.1 121.1 121.2 121.2 121.3 121.3 121.3 121.5
13 T.Nakagami 17 121.10 120.7 121.1 121.1 121.2 121.3 121.3 121.3 121.4
14 F.Bagnaia 20 121.00 120.8 120.9 121.0 121.0 121.1 121.2 121.2 121.4
15 L.Marini 20 121.20 121.0 121.0 121.2 121.3 121.3 121.4 121.4 121.4
16 M.Oliveira 19 121.40 121.2 121.3 121.3 121.6 121.7 121.7 121.8 121.8
17 C.Crutchlow 20 121.40 121.2 121.3 121.5 121.6 121.6 121.6 121.6 121.7
18 V.Rossi 20 121.20 120.9 121.1 121.2 121.3 121.4 121.6 121.7 121.7
19 J.Dixon 20 122.80 122.8 122.8 122.9 122.9 122.9 123.1 123.1 123.1
20 J.Martin 0 0.00
21 M.Marquez 0 1 0.00

Only min. Tyres: Front l. Rear l.
Lap Times for Fabio QUARTARARO
# Time Front Lap Rear Lap
1 125.09 Soft 1 Medium 1
2 120.71 Soft 2 Medium 2
3 120.80 Soft 3 Medium 3
4 120.48 Soft 4 Medium 4
5 120.60 Soft 5 Medium 5
6 120.09 Soft 6 Medium 6
7 120.17 Soft 7 Medium 7
8 120.28 Soft 8 Medium 8
9 120.46 Soft 9 Medium 9
10 120.47 Soft 10 Medium 10
11 120.71 Soft 11 Medium 11
12 120.98 Soft 12 Medium 12
13 120.88 Soft 13 Medium 13
14 121.06 Soft 14 Medium 14
15 120.92 Soft 15 Medium 15
16 121.04 Soft 16 Medium 16
17 121.09 Soft 17 Medium 17
18 121.36 Soft 18 Medium 18
19 121.31 Soft 19 Medium 19
20 121.96 Soft 20 Medium 20