| Rk | Name | Lap | Run | unf | Best5 | Lap1 | Lap2 | Lap3 | Lap4 | Lap5 | Lap6 | Lap7 | Lap8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Quartararo | 10 | 120.20 | 120.0 | 120.0 | 120.2 | 120.3 | 120.3 | 120.5 | 120.6 | 120.9 | ||
| 2 | P.Espargaro | 8 | 121.20 | 120.2 | 121.0 | 121.3 | 121.5 | 121.9 | 125.4 | 143.8 | 366.5 | ||
| 3 | F.Bagnaia | 10 | 120.70 | 120.3 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 121.0 | 121.7 | 123.6 | ||
| 4 | M.Marquez | 9 | 121.10 | 120.3 | 120.9 | 121.0 | 121.1 | 122.1 | 122.3 | 122.9 | 136.6 | ||
| 5 | A.Rins | 9 | 121.10 | 120.4 | 120.8 | 120.9 | 121.5 | 121.6 | 121.7 | 122.5 | 163.6 | ||
| 6 | J.Miller | 11 | 121.00 | 120.7 | 120.8 | 121.1 | 121.2 | 121.4 | 121.5 | 121.5 | 121.5 | ||
| 7 | A.Espargaro | 15 | 120.90 | 120.7 | 120.8 | 120.8 | 120.9 | 121.2 | 121.5 | 121.6 | 121.8 | ||
| 8 | V.Rossi | 10 | 121.00 | 120.7 | 120.7 | 121.2 | 121.2 | 121.4 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | ||
| 9 | J.Zarco | 9 | 121.70 | 120.8 | 121.2 | 121.5 | 122.4 | 122.6 | 123.9 | 127.2 | 156.2 | ||
| 10 | A.Marquez | 6 | 122.00 | 120.8 | 120.8 | 121.5 | 123.0 | 123.9 | 136.1 | ||||
| 11 | E.Bastianini | 10 | 122.00 | 120.8 | 121.2 | 121.2 | 121.4 | 125.2 | 125.5 | 126.4 | 126.8 | ||
| 12 | C.Crutchlow | 10 | 122.10 | 121.0 | 121.1 | 122.6 | 122.6 | 123.1 | 126.2 | 130.0 | 135.6 | ||
| 13 | B.Binder | 10 | 121.70 | 121.0 | 121.3 | 121.6 | 122.2 | 122.2 | 123.2 | 123.3 | 134.4 | ||
| 14 | M.Oliveira | 11 | 121.50 | 121.2 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.6 | 121.7 | 122.0 | 122.1 | ||
| 15 | I.Lecuona | 7 | 121.80 | 121.2 | 121.6 | 121.8 | 121.9 | 122.4 | 160.8 | 452.4 | |||
| 16 | D.Petrucci | 10 | 121.90 | 121.3 | 121.4 | 121.9 | 122.0 | 122.7 | 124.2 | 127.2 | 134.2 | ||
| 17 | J.Martin | 8 | 122.40 | 121.3 | 121.4 | 121.5 | 122.3 | 125.2 | 128.3 | 159.9 | 312.6 | ||
| 18 | J.Mir | 9 | 122.00 | 121.3 | 121.4 | 122.3 | 122.5 | 122.7 | 123.5 | 124.1 | 142.5 | ||
| 19 | T.Nakagami | 5 | 130.30 | 121.5 | 121.9 | 122.6 | 125.2 | 160.6 | |||||
| 20 | J.Dixon | 9 | 122.40 | 122.0 | 122.3 | 122.5 | 122.5 | 122.8 | 122.8 | 122.9 | 123.9 | ||
| 21 | L.Marini | 10 | 122.50 | 122.2 | 122.4 | 122.5 | 122.6 | 122.9 | 123.3 | 123.7 | 124.2 |
| # | Time | Front | Lap | Rear | Lap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206.55 |
|
1 |
|
1 |
| 2 | 120.94 |
|
2 |
|
2 |
| 3 | 120.00 |
|
3 |
|
3 |
| 4 | 120.04 |
|
4 |
|
4 |
| 5 | 120.32 |
|
5 |
|
5 |
| 6 | 120.22 |
|
6 |
|
6 |
| 7 | 135.00 |
|
7 |
|
7 |
| 8 | 384.95 |
|
8 |
|
8 |
| 9 | 121.76 |
|
9 |
|
9 |
| 10 | 120.31 |
|
10 |
|
10 |
| 11 | 120.50 |
|
11 |
|
11 |
| 12 | 120.60 |
|
12 |
|
12 |