Link Session Unf. Note Ground(°C)
Details FP1 32°
Details FP2 46°
Details FP3 30°
Details Q1 38°
Details Q2 34°
Details WUP 24°
Details Race 40°
Avg: Select # of laps Riders:
(For this cat. # of laps by tyre is just since last Pit stop)
Avg with used tyres: select min laps Front Rear
Session:
ITA - Race
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 R.Gardner 21 111.50 111.4 111.5 111.5 111.6 111.7 111.7 111.7 111.8
2 R.Fernandez 21 111.40 111.3 111.3 111.3 111.4 111.5 111.6 111.7 111.8
3 M.Bezzecchi 21 111.70 111.6 111.6 111.7 111.8 112.0 112.2 112.2 112.2
4 J.Roberts 18 111.90 111.7 111.7 111.9 112.0 112.1 112.1 112.2 112.3
5 M.Schrotte 21 112.10 111.9 112.0 112.1 112.1 112.2 112.2 112.3 112.3
6 A.Ogura 21 112.50 112.0 112.4 112.6 112.7 112.7 112.8 112.8 112.8
7 T.Arbolino 20 112.00 111.8 111.9 112.0 112.0 112.0 112.1 112.8 113.2
8 C.Beaubie 21 112.90 112.6 112.6 112.8 113.1 113.2 113.2 113.2 113.3
9 H.Syahrin 10 112.90 112.6 112.7 112.8 113.1 113.1 113.2 113.6 113.6
10 S.Manzi 21 113.10 112.8 113.1 113.2 113.2 113.2 113.2 113.2 113.3
11 A.Canet 21 113.10 112.9 113.1 113.1 113.2 113.3 113.3 113.3 113.4
12 F.Aldeguer 18 113.20 113.2 113.2 113.2 113.3 113.3 113.3 113.3 113.3
13 H.Garzo 19 113.00 112.7 113.0 113.0 113.0 113.1 113.2 113.3 113.3
14 J.Dixon 2 0.00 113.5 121.4
15 B.Bendsneyder 21 113.00 112.6 112.9 112.9 113.2 113.3 113.6 113.6 113.6
16 C.Vietti 18 113.60 113.3 113.5 113.7 113.7 113.9 113.9 113.9 113.9
17 B.Baltus 21 113.60 113.3 113.5 113.7 113.7 113.8 113.8 113.8 113.9
18 S.Chantra 17 113.00 112.6 113.0 113.0 113.1 113.2 113.4 113.4 113.5
19 T.Marcon 17 114.60 114.0 114.5 114.8 115.0 115.0 115.2 115.3 115.3
20 M.Ramirez 18 112.60 112.2 112.4 112.8 112.8 113.0 113.0 113.3 113.3
21 S.Lowes 15 111.50 111.2 111.4 111.4 111.6 111.7 111.7 111.7 111.7
22 F.Di 11 111.70 111.6 111.7 111.7 111.8 111.8 111.9 111.9 111.9
23 S.Corsi 11 113.50 112.8 113.0 113.7 113.8 114.1 114.1 114.4 114.4
24 A.Arenas 11 113.60 113.4 113.4 113.5 113.7 113.7 113.8 113.8 113.8
25 X.Vierge 5 113.40 111.6 111.6 112.0 112.1 119.8
26 J.Navarro 4 0.00 111.8 112.5 112.8 118.5
27 L.Balda 2 0.00 112.8 123.1
28 A.Fernand 0 0.00

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Remy GARDNER
# Time Front Lap Rear Lap
1 117.89 1 1
2 111.69 2 2
3 111.51 3 3
4 111.46 4 4
5 111.58 5 5
6 111.44 6 6
7 111.78 7 7
8 111.68 8 8
9 111.85 9 9
10 112.68 10 10
11 111.96 11 11
12 111.73 12 12
13 111.91 13 13
14 112.12 14 14
15 112.32 15 15
16 112.21 16 16
17 112.20 17 17
18 112.09 18 18
19 112.60 19 19
20 112.56 20 20
21 112.32 21 21