Session:
ITA - FP3
Rk Name Lap Run unf Best5 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8
1 R.Fernandez 14 2 111.10 110.6 110.9 111.1 111.3 111.4 111.6 111.6 111.6
2 R.Gardner 13 2 111.40 110.8 111.3 111.4 111.6 111.8 112.0 112.0 112.2
3 S.Lowes 17 2 111.20 110.8 111.2 111.3 111.4 111.4 111.5 111.5 111.5
4 A.Canet 12 3 111.70 111.3 111.4 111.9 112.0 112.1 112.3 112.6 112.8
5 F.Di 11 2 111.80 111.4 111.7 111.9 112.0 112.0 112.0 112.5 113.0
6 M.Schrotte 12 2 111.70 111.5 111.6 111.8 111.9 111.9 112.0 112.1 112.4
7 T.Arbolino 15 2 112.00 111.5 111.7 112.1 112.4 112.4 112.5 112.6 112.6
8 J.Roberts 15 2 111.80 111.5 111.8 111.9 111.9 111.9 112.1 112.1 112.4
9 X.Vierge 15 2 111.80 111.6 111.7 111.8 112.0 112.1 112.2 112.3 112.3
10 A.Fernand 15 2 111.90 111.6 111.9 112.0 112.0 112.1 112.5 112.6 112.6
11 M.Bezzecchi 10 2 112.10 111.7 111.8 112.0 112.4 112.5 112.6 113.9 125.2
12 A.Ogura 14 2 112.50 111.9 112.1 112.8 112.8 112.9 112.9 113.0 113.1
13 L.Dalla 17 2 112.00 111.9 112.0 112.1 112.1 112.2 112.4 112.5 112.6
14 B.Bendsneyder 11 3 112.90 112.0 112.7 112.9 113.2 113.6 113.6 114.4 114.6
15 M.Ramirez 11 3 113.20 112.0 112.1 113.2 113.3 115.6 116.5 117.3 118.2
16 J.Navarro 10 3 112.20 112.0 112.1 112.2 112.4 112.4 112.4 113.0 118.4
17 L.Balda 9 3 112.30 112.1 112.1 112.2 112.4 112.6 112.6 113.8 120.2
18 H.Garzo 12 2 112.60 112.1 112.4 112.6 112.9 113.1 113.3 113.8 114.2
19 F.Aldeguer 12 2 112.70 112.2 112.3 112.4 113.0 113.8 114.5 115.0 115.3
20 S.Corsi 10 2 113.30 112.3 112.3 113.0 114.3 114.4 115.3 118.3 120.4
21 H.Syahrin 14 2 112.70 112.3 112.4 112.9 112.9 113.1 113.2 114.3 116.8
22 S.Chantra 13 3 112.70 112.3 112.5 112.6 113.0 113.1 113.2 113.2 113.5
23 N.Bulega 11 3 112.60 112.3 112.4 112.6 112.7 113.0 113.2 113.9 120.5
24 S.Manzi 14 2 112.60 112.4 112.6 112.6 112.6 112.7 113.2 113.3 114.5
25 T.Luthi 15 2 112.80 112.5 112.7 112.8 113.0 113.0 113.3 113.4 113.4
26 J.Dixon 11 2 112.70 112.5 112.5 112.7 112.8 113.2 113.3 115.4 119.0
27 A.Arenas 8 3 113.60 112.7 113.3 113.7 113.9 114.3 114.7 123.3 189.9
28 C.Vietti 14 2 113.20 112.9 113.2 113.3 113.3 113.5 113.7 113.9 114.0
29 C.Beaubie 17 2 113.10 113.0 113.0 113.2 113.2 113.2 113.3 113.3 113.6
30 B.Baltus 14 2 113.30 113.1 113.3 113.3 113.3 113.5 113.5 113.8 114.1
31 T.Marcon 14 2 114.90 114.3 114.5 115.0 115.2 115.7 115.7 116.4 116.6

Only min. Tyres: laps
Lap Times for Raul FERNANDEZ
# Time Front Lap Rear Lap
1 193.18 1 1
2 112.80 2 2
3 111.77 3 3
4 111.45 4 4
5 112.25 5 5
6 111.58 6 6
7 111.59 7 7
8 111.59 8 8
9 111.33 9 9
10 111.85 10 10
11 111.59 11 11
12 59.58 12 12
13 119.35 1 1
14 110.88 2 2
15 110.61 3 3
16 111.21 4 4
17 111.12 5 5
18 113.46 6 6